Tarifas Servicio Trader Pro
- Los Servicios Trader Pro pueden ser gratuitos según tu operativa, para ello se tienen en cuenta las operaciones realizadas el mes previo, puesto que el cargo, en caso de producirse, se realiza el primer día hábil del mes siguiente a la contratación.
| Servicio | Gratuito | Coste/mes |
|---|---|---|
| Tiempo Real | ||
| España | Para clientes con cuenta Bolsa y/o cuentas de credito. | Gratuito |
| USA: Nasdaq y OTC | Si realizas al menos 4 operaciones en este mercado el mes anterior. | 4€ + IVA |
| USA: NYSE y Amex | Si realizas al menos 4 operaciones en este mercado el mes anterior. | 4€ + IVA |
| Francia | Si realizas al menos 4 operaciones en este mercado el mes anterior. | 4€ + IVA |
| Alemania | Si realizas al menos 10 operaciones en este mercado el mes anterior. | 15€ + IVA |
| Profundidad | ||
| España | En cuenta Bolsa si has hecho al menos 20 operaciones el mes anterior. En cuenta de Credito si realizas al menos 15 operaciones o negocias mas de 100.000 euros el mes anterior. | 15€ + IVA |
| Plataforma | ||
| España | En cuenta Bolsa si has hecho al menos 20 operaciones el mes anterior. En cuenta de Credito si realizas al menos 15 operaciones o negocias mas de 100.000 euros el mes anterior. | 25€ + IVA |
| Gestor de estrategias | ||
| Activacion gratuita. Solo tendra coste si se ejecutan ordenes a traves del gestor. | 3 euros para ordenes de hasta 9.000 euros, para importes superiores 0,1 % sobre efectivo |
