Tarifas CFDs sobre Acciones
Mercados de CFDs
| Mercado | Divisa CFD | Comisión | Comisión mínima | Financiación CFD (largo/corto) |
|---|---|---|---|---|
| American Stock Exchange (AMEX) (2) | USD | 0,02$ por CFD | 20 USD | 3pp/-2,5pp |
| NASDAQ Global Markets (NASDAQ NM) | USD | 0,02$ por CFD | 20 USD | 3pp/-2,5pp |
| NASDAQ Capital Markets (NASDAQ SC) | USD | 0,02$ por CFD | 20 USD | 3pp/-2,5pp |
| New York Stock Exchange | USD | 0,02$ por CFD | 20 USD | 3pp/-2,5pp |
| NYSE ARCA (NYSE_ARCA) | USD | 0,02$ por CFD | 20 USD | 3pp/-2,5pp |
| Toronto Stock Exchange (TSE) | CAD | 0,03 CAD por CFD | 25 CAD | 3pp/-2,5pp |
| Athens Stock Exchange (AT) | EUR | 0,60% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| Euronext Amsterdam (AMS) | EUR | 0,10% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| Euronext Brussels (BRU) | EUR | 0,10% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| Euronext Lisbon (LISB) | EUR | 0,10% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| Euronext Paris (PAR) | EUR | 0,10% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| Frankfurt Stock Exchange - Xetra (FSE) | EUR | 0,10% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| London Stock Exchange (LSE) | GBP | 0,10% | 8 GBP | 3pp/-2,5pp |
| London International Exchange (LSE_INTL) | USD | 0,10% | 20 USD | 3pp/-2,5pp |
| Milano Stock Exchange (MIL) | EUR | 0,10% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| OMX Copenhagen (CSE) | DKK | 0,10% | 65 DKK | 3pp/-2,5pp |
| OMX Helsinki (HSE) | EUR | 0,10% | 10 EUR | 3pp/-2,5pp |
| OMX Stockholm (SSE) | SEK | 0,10% | 65 SEK | 3pp/-2,5pp |
| Olso Stock Exchange (OSE) | NOK | 0,10% | 65 NOK | 3pp/-2,5pp |
| Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE) | EUR | 0,10% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| Swiss Exchange (SWX) | CHF | 0,10% | 18 CHF | 3pp/-2,5pp |
| Vienna Stock Exchange (VIE) | EUR | 0,10% | 12 EUR | 3pp/-2,5pp |
| Warsaw Stock Exchange (WSE) | PLN | 0,45% | 80 PLN | 3pp/-2,5pp |
| Australian Stock Exchange LTD. (ASX) | AUD | 0,10% | 10 AUD | 3pp/-2,5pp |
| Hong Kong Stock Exchange (HKEY) (3) | HKD | 0,25% | 90 HKD | 3pp/-2,5pp |
| Singapore Exchange Secirities Trading Limited (SGX-ST) | SGD | 0,20% | 17 SGD | 3pp/-2,5pp |
| Tokyo Stock Exchange (TYO) | JPN | 0,15% | 1.000 JPY | 3pp/-2,5pp |
(2) Negociación continua con un descanso de 04:30 a 06:30 GMT.
Requerimiento de margen en CFDs sobre acciones:
Los CFDs sobre acciones se ofrecen bajo distintos grupos de márgenes con diferentes requerimientos que dependerán de la capitalización del mercado, de la liquidez y volatilidad del valor.
Deberás mantener fondos en tu cuenta para cubrir la exposición de tus CFDs:
| Grupo de Margen | Categoría | Margen mínimo |
|---|---|---|
| Grupo 1 | Índices | 5% (2,5%) (1) |
| Grupo 2 | Acciones de bajo riesgo | 10% (5%) (1) |
| Grupo 3 | Acciones de bajo riesgo | 10% |
| Grupo 4 | Acciones de riesgo medio | 15% |
| Grupo 5 | Acciones de alto riesgo | 25% |
| Grupo 6 | Acciones de muy alto riesgo | 50% |
| Grupo 7 | Acciones de muy alto riesgo | 75% |
| Grupo 8 | Acciones de riesgo extremo | 100% |
Grupos de márgenes según mercado:
