¿Qué es un inLine Warrant?
Abrir ahora mi cuenta de bolsa
Este tipo de warrants son apropiados para mercados que evolucionan dentro de un rango de precios más o menos amplio con poca volatilidad.
Eso sí, si el subyacente sobrepasa alguno de estos límites (superior o inferior) durante la vida del Warrant, este vence anticipadamente sin valor, siendo la liquidación del mismo cero euros. Por lo que puedes perder toda su inversión.
Estos Warrants cotizan en la bolsa de Madrid, con Liquidez garantizada durante toda la sesión bursátil y su contratación es tan sencilla como la de cualquier otro Warrant.
Estos son los inLine Warrants disponibles actualmente.
| Código | Subyacente | Límites | Fecha vencimiento |
|---|---|---|---|
| I0065 | IBEX 35 In Line | 7500-10000 | 15/06/2012 |
| I0058 | SANTANDER CENTRAL HISPANO In Line | 4-0 | 15/06/2012 |
| I0054 | BBVA In Line | 4.5-8.5 | 15/06/2012 |
| I0057 | SANTANDER CENTRAL HISPANO In Line | 4.25-8 | 15/06/2012 |
| I0061 | TELEFONICA In Line | 0-17 | 15/06/2012 |
| I0062 | IBEX 35 In Line | 6000-10000 | 15/06/2012 |
| I0063 | IBEX 35 In Line | 6500-9500 | 15/06/2012 |
| I0064 | IBEX 35 In Line | 7000-9500 | 15/06/2012 |
| I0059 | TELEFONICA In Line | 12.5-16.5 | 16/03/2012 |
| I0060 | TELEFONICA In Line | 0-16 | 16/03/2012 |
| I0056 | SANTANDER CENTRAL HISPANO In Line | 4.5-7.5 | 16/03/2012 |
| I0055 | SANTANDER CENTRAL HISPANO In Line | 4-0 | 16/03/2012 |
| I0053 | BBVA In Line | 4.75-8 | 16/03/2012 |
| I0052 | BBVA In Line | 4.25-7.5 | 16/03/2012 |
| I0051 | IBEX 35 In Line | 7500-12000 | 16/03/2012 |
| I0050 | IBEX 35 In Line | 7500-10500 | 16/03/2012 |
| I0049 | IBEX 35 In Line | 7000-11500 | 16/03/2012 |
| I0048 | IBEX 35 In Line | 7000-10000 | 16/03/2012 |
| I0047 | IBEX 35 In Line | 6500-11000 | 16/03/2012 |
