|
BBVA
ES0113211835 - BBVA |
6,7820 €
-0,91%
Cotización tiempo diferido
|
| BBVA | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 6,7820 € | 8.139,9000 pts |
| Variación | -0,91% | -0,49% |
| Ult. cierre | 6,8440 | 8.180,2000 |
| Máximo | 6,8640 | 8.182,1000 |
| Mínimo | 6,7510 | 8.093,9000 |
| Volumen | 12.921.216 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| 366 | 6,7800 | 6,7840 | 5 548 | |||||||
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 22 | 6,7820 | 13:04:55 |
| 1.708 | 6,7820 | 13:04:50 |
| 551 | 6,7820 | 13:04:50 |
| 334 | 6,7800 | 13:04:41 |
| 147 | 6,7810 | 13:04:21 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -2,56% | 7,8570 | 6,4950 |
| 1 semana | +0,47% | 6,9590 | 6,5560 |
| 1 mes | -7,35% | 7,4500 | 6,5560 |
| 3 meses | -6,14% | 7,6230 | 6,4950 |
| 6 meses | -3,05% | 7,8570 | 6,4950 |
| 1 año | +31,43% | 7,8570 | 4,3100 |
| 3 años | -27,93% | 10,8900 | 4,3100 |
| 5 años | -48,11% | 13,2750 | 4,3100 |
| MM 20 | 0,3391 | MM 50 | 0,1356 |
| MM 100 | 0,0678 | RSI 14 | 35 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Soporte Corto | 6,71 | Resistencia Corto | 6,93 |
No tienes cuenta para operar con valores. Abre ahora una, totalmente gratis y sin comisiones de apertura ni mantenimiento.
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2,72
Mantener
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 17/06/2013 |
|---|
7,8000 EUR Con un potencial de : +15,01% Precio de referencia : 6,782 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|




09:45