|
GAS NATURAL (GAS) |
12,1400(c) €
-0,16%
|
| GAS | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 12,1400(c) € | 10.712,9000(c) pts |
| Variación | -0,16% | 1,20% |
| Ult. cierre | 12,1600 | 10.586,2000 |
| Máximo | 12,1450 | 10.773,6000 |
| Mínimo | 11,9500 | 10.497,9000 |
| Volumen | 3.406.167 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 4 039 | 12,1350 | 12,1400 | 20 832 |
| 4 039 | TOTAL | 20 832 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 10.000 | 12,1400 | 17:35:10 |
| 2.516 | 12,1400 | 17:35:10 |
| 7.484 | 12,1400 | 17:35:10 |
| 2.516 | 12,1400 | 17:35:10 |
| 4.562 | 12,1400 | 17:35:10 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -19,52% | 15,6700 | 11,2250 |
| 1 semana | -0,49% | 12,3100 | 11,9500 |
| 1 mes | -5,53% | 13,0900 | 11,4500 |
| 3 meses | -1,14% | 13,4500 | 11,3250 |
| 6 meses | -13,22% | 14,2000 | 11,2250 |
| 1 año | -15,55% | 15,6700 | 11,2250 |
| 3 años | -65,48% | 45,8100 | 0,0030 |
| 5 años | -48,67% | 45,8100 | 0,0030 |
| MM 20 | 0,6070 | MM 50 | 0,2428 |
| MM 100 | 0,1214 | RSI 14 | 69,6300 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Noticias |
|---|
Viernes 03 Septiembre 2010 Miércoles 18 Agosto 2010 Martes 17 Agosto 2010 Martes 03 Agosto 2010 |
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2,79
Mantener
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 06/09/2010 |
|---|
14,6000 EUR Con un potencial de : +20,26% Precio de referencia : 12,140 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



16:34