|
COR.ALBA (ALB) |
34,2000 €
0,15%
|
| ALB | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 34,2000 € | 10.534,7000 pts |
| Variación | 0,15% | 0,53% |
| Ult. cierre | 34,1500 | 10.479,1000 |
| Máximo | 34,4900 | 10.550,7000 |
| Mínimo | 34,1500 | 10.420,0000 |
| Volumen | 11.682 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 189 | 34,1800 | 34,2900 | 579 |
| 189 | TOTAL | 579 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 11 | 34,2000 | 12:51:55 |
| 100 | 34,2000 | 12:51:53 |
| 20 | 34,3000 | 12:39:41 |
| 200 | 34,3000 | 12:39:41 |
| 3 | 34,3000 | 12:35:56 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -6,43% | 38,9900 | 29,2800 |
| 1 semana | +1,94% | 34,5400 | 32,5300 |
| 1 mes | +2,33% | 34,5400 | 31,4400 |
| 3 meses | +15,89% | 34,5400 | 29,2800 |
| 6 meses | -10,80% | 38,5700 | 29,2800 |
| 1 año | -10,42% | 40,5000 | 29,2800 |
| 3 años | -21,86% | 53,1000 | 20,0600 |
| 5 años | -3,50% | 60,7000 | 20,0600 |
| MM 20 | 1,7100 | MM 50 | 0,6840 |
| MM 100 | 0,3420 | RSI 14 | 79,8400 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Noticias |
|---|
Viernes 06 Agosto 2010 Viernes 23 Julio 2010 Miércoles 09 Jun 2010 Miércoles 02 Jun 2010 Miércoles 26 Mayo 2010 |
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2,13
Sobreponderar
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 06/09/2010 |
|---|
45,0000 EUR Con un potencial de : +31,58% Precio de referencia : 34,200 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



09:47