|
BANESTO (BTO) |
7,1870(c) €
0,77%
|
| BTO | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 7,1870(c) € | 10.712,9000(c) pts |
| Variación | 0,77% | 1,20% |
| Ult. cierre | 7,1320 | 10.586,2000 |
| Máximo | 7,2500 | 10.773,6000 |
| Mínimo | 7,0800 | 10.497,9000 |
| Volumen | 832.120 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 6 611 | 7,1670 | 7,1870 | 2 452 |
| 6 611 | TOTAL | 2 452 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 174 | 7,1870 | 17:35:12 |
| 3.154 | 7,1870 | 17:35:12 |
| 1.700 | 7,1870 | 17:35:12 |
| 1.075 | 7,1870 | 17:35:12 |
| 15.169 | 7,1870 | 17:35:12 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -16,04% | 9,3020 | 0,0003 |
| 1 semana | -0,58% | 7,3430 | 7,0500 |
| 1 mes | -6,66% | 7,8290 | 6,6230 |
| 3 meses | +11,70% | 8,1000 | 6,1220 |
| 6 meses | -5,87% | 8,6250 | 0,0003 |
| 1 año | -21,28% | 9,6500 | 0,0003 |
| 3 años | -45,96% | 16,0100 | 0,0003 |
| 5 años | -38,89% | 19,2200 | 0,0003 |
| MM 20 | 0,3594 | MM 50 | 0,1437 |
| MM 100 | 0,0719 | RSI 14 | 57,3000 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Noticias |
|---|
Jueves 09 Septiembre 2010 Martes 17 Agosto 2010 Viernes 23 Julio 2010 Jueves 15 Julio 2010 Miércoles 14 Julio 2010 |
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2,76
Mantener
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 06/09/2010 |
|---|
8,5000 EUR Con un potencial de : +18,27% Precio de referencia : 7,187 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



10:25