|
IBERDROLA (IBE) |
5,7400(c) €
0,72%
|
| IBE | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 5,7400(c) € | 10.712,9000(c) pts |
| Variación | 0,72% | 1,20% |
| Ult. cierre | 5,6990 | 10.586,2000 |
| Máximo | 5,7640 | 10.773,6000 |
| Mínimo | 5,6240 | 10.497,9000 |
| Volumen | 24.273.109 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 195 964 | 5,7400 | 5,7420 | 27 405 |
| 195 964 | TOTAL | 27 405 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 676 | 5,7400 | 17:35:09 |
| 3.876 | 5,7400 | 17:35:09 |
| 57.506 | 5,7400 | 17:35:09 |
| 7.751 | 5,7400 | 17:35:09 |
| 69.553 | 5,7400 | 17:35:09 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -13,94% | 6,7790 | 4,5010 |
| 1 semana | +1,15% | 5,7640 | 5,6000 |
| 1 mes | +2,50% | 5,7640 | 5,2240 |
| 3 meses | +8,94% | 5,7640 | 4,5010 |
| 6 meses | -8,06% | 6,5770 | 4,5010 |
| 1 año | -10,80% | 6,9100 | 4,5010 |
| 3 años | -39,71% | 12,0300 | 4,3600 |
| 5 años | +2,87% | 12,0300 | 4,3600 |
| MM 20 | 0,2870 | MM 50 | 0,1148 |
| MM 100 | 0,0574 | RSI 14 | 67,7300 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Noticias |
|---|
Miércoles 08 Septiembre 2010 Martes 07 Septiembre 2010 Viernes 03 Septiembre 2010 Jueves 12 Agosto 2010 |
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2,38
Sobreponderar
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 06/09/2010 |
|---|
6,4500 EUR Con un potencial de : +12,37% Precio de referencia : 5,740 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



12:07