|
MITTAL (MTS) |
25,2300(c) €
-0,12%
|
| MTS | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 25,2300(c) € | 10.712,9000(c) pts |
| Variación | -0,12% | 1,20% |
| Ult. cierre | 25,2600 | 10.586,2000 |
| Máximo | 25,6250 | 10.773,6000 |
| Mínimo | 24,9550 | 10.497,9000 |
| Volumen | 512.864 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 5 000 | 25,2200 | 25,2300 | 1 700 |
| 5 000 | TOTAL | 1 700 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 619 | 25,2300 | 17:35:12 |
| 401 | 25,2300 | 17:35:12 |
| 941 | 25,2300 | 17:35:12 |
| 1.000 | 25,2300 | 17:35:12 |
| 509 | 25,2300 | 17:35:12 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -22,13% | 35,4450 | 0,0251 |
| 1 semana | +3,25% | 25,6250 | 24,2350 |
| 1 mes | +1,04% | 25,6250 | 21,7500 |
| 3 meses | +6,84% | 26,2300 | 21,3450 |
| 6 meses | -19,16% | 35,4450 | 21,3450 |
| 1 año | -3,04% | 35,4450 | 0,0251 |
| 3 años | -43,98% | 67,7000 | 0,0251 |
| 5 años | -2,66% | 67,7000 | 0,0251 |
| MM 20 | 1,2615 | MM 50 | 0,5046 |
| MM 100 | 0,2523 | RSI 14 | 71,9600 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Noticias |
|---|
Miércoles 08 Septiembre 2010 Viernes 23 Julio 2010 Jueves 13 Mayo 2010 Jueves 06 Mayo 2010 Martes 04 Mayo 2010 |
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
1,81
Sobreponderar
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 06/09/2010 |
|---|
30,0000 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



15:47