|
PRISA -A-
ES0171743117 - PRS |
0,2000(c) €
-4,76%
Cotización tiempo diferido
|
| PRS | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 0,2000(c) € | 8.098,3000(c) pts |
| Variación | -4,76% | -1,00% |
| Ult. cierre | 0,2100 | 8.180,2000 |
| Máximo | 0,2100 | 8.182,1000 |
| Mínimo | 0,2000 | 8.079,1000 |
| Volumen | 1.716.011 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| 270 764 | 0,2000 | 0,2050 | 573 892 | |||||||
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 0 | 0,2000 | 17:38:00 |
| 23.884 | 0,2000 | 17:35:16 |
| 21.695 | 0,2000 | 17:35:16 |
| 6.560 | 0,2000 | 17:35:16 |
| 100 | 0,2000 | 17:35:16 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -14,89% | 0,3450 | 0,1400 |
| 1 semana | +0,00% | 0,2400 | 0,1950 |
| 1 mes | +8,11% | 0,2400 | 0,1400 |
| 3 meses | -14,89% | 0,2400 | 0,1400 |
| 6 meses | -18,37% | 0,3450 | 0,1400 |
| 1 año | -48,72% | 0,4450 | 0,1400 |
| 3 años | -90,99% | 2,5200 | 0,1400 |
| 5 años | -97,55% | 8,6800 | 0,1400 |
| MM 20 | 0,0100 | MM 50 | 0,0040 |
| MM 100 | 0,0020 | RSI 14 | 75 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Soporte Corto | 0,15 | Resistencia Corto | 0,29 |
No tienes cuenta para operar con valores. Abre ahora una, totalmente gratis y sin comisiones de apertura ni mantenimiento.
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2,92
Mantener
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 17/06/2013 |
|---|
0,3000 EUR Con un potencial de : +47,50% Precio de referencia : 0,200 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|




17:55