|
LYXETFSHORT (SHE) |
76,7000(c) €
0,00%
|
| SHE | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 76,7000(c) € | 10.520,1000 pts |
| Variación | 0,00% | 0,39% |
| Ult. cierre | 76,7000 | 10.479,1000 |
| Máximo | 0,0000 | 10.550,7000 |
| Mínimo | 0,0000 | 10.420,0000 |
| Volumen | 0 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 100 | 76,0500 | 76,2500 | 100 |
| 100 | TOTAL | 100 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -7,48% | 89,0000 | 75,7000 |
| 1 semana | -0,78% | 77,3000 | 76,1000 |
| 1 mes | -0,90% | 79,1000 | 76,1000 |
| 3 meses | -9,02% | 84,6500 | 75,7000 |
| 6 meses | -5,72% | 89,0000 | 75,7000 |
| 1 año | -14,97% | 91,9000 | 75,7000 |
| 3 años | -34,39% | 147,1000 | 75,7000 |
| 5 años | -34,39% | 147,1000 | 75,7000 |
| MM 20 | 3,8350 | MM 50 | 1,5340 |
| MM 100 | 0,7670 | RSI 14 | 32,1900 |
| Noticias |
|---|
Viernes 23 Julio 2010 Jueves 06 Mayo 2010 Lunes 12 Abril 2010 Martes 06 Abril 2010 |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



18:54