|
TEC.REUNIDAS (TRE) |
38,6000 €
0,36%
|
| TRE | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 38,6000 € | 10.516,5000 pts |
| Variación | 0,36% | 0,36% |
| Ult. cierre | 38,4600 | 10.479,1000 |
| Máximo | 38,6700 | 10.550,7000 |
| Mínimo | 38,2400 | 10.420,0000 |
| Volumen | 166.026 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 527 | 38,6000 | 38,6350 | 31 |
| 527 | TOTAL | 31 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 305 | 38,6000 | 12:50:23 |
| 56 | 38,5950 | 12:50:23 |
| 151 | 38,5950 | 12:50:23 |
| 82 | 38,5950 | 12:50:23 |
| 7 | 38,5950 | 12:49:43 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -3,81% | 48,4000 | 35,4200 |
| 1 semana | -4,63% | 40,8650 | 38,1300 |
| 1 mes | -9,27% | 42,9950 | 37,6000 |
| 3 meses | +6,25% | 43,3000 | 36,3000 |
| 6 meses | -10,44% | 48,4000 | 35,4200 |
| 1 año | -1,56% | 48,4000 | 2,4519 |
| 3 años | -16,72% | 65,0000 | 2,4519 |
| 5 años | +123,77% | 65,0000 | 2,4519 |
| MM 20 | 1,9300 | MM 50 | 0,7720 |
| MM 100 | 0,3860 | RSI 14 | 40,9600 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Noticias |
|---|
Viernes 03 Septiembre 2010 Jueves 02 Septiembre 2010 Miércoles 01 Septiembre 2010 Martes 31 Agosto 2010 |
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
1,72
Sobreponderar
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 06/09/2010 |
|---|
50,1500 EUR Con un potencial de : +29,92% Precio de referencia : 38,600 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



10:18