|
ZELTIA (ZEL) |
3,5650 €
8,36%
|
| ZEL | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 3,5650 € | 10.556,6000 pts |
| Variación | 8,36% | 0,74% |
| Ult. cierre | 3,2900 | 10.479,1000 |
| Máximo | 3,6300 | 10.576,8000 |
| Mínimo | 3,3400 | 10.420,0000 |
| Volumen | 1.458.827 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 4 339 | 3,5600 | 3,5650 | 575 |
| 4 339 | TOTAL | 575 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|---|---|
| 1.087 | 3,5650 | 13:18:37 |
| 13 | 3,5650 | 13:18:37 |
| 623 | 3,5500 | 13:17:47 |
| 1.010 | 3,5600 | 13:17:47 |
| 367 | 3,5600 | 13:17:47 |
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -7,40% | 4,5600 | 3,0500 |
| 1 semana | +8,69% | 3,6300 | 3,1600 |
| 1 mes | -0,42% | 3,6300 | 3,0800 |
| 3 meses | +15,19% | 3,6400 | 3,0500 |
| 6 meses | -12,84% | 4,1500 | 3,0500 |
| 1 año | +9,02% | 5,1300 | 3,0500 |
| 3 años | -50,14% | 8,2400 | 2,3300 |
| 5 años | -41,56% | 9,8400 | 2,3300 |
| MM 20 | 0,1783 | MM 50 | 0,0713 |
| MM 100 | 0,0357 | RSI 14 | 50,0000 |
| Ratios de acción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Noticias |
|---|
Lunes 06 Septiembre 2010 Miércoles 04 Agosto 2010 Jueves 22 Julio 2010 Jueves 15 Julio 2010 |
| Consenso de analistas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
1,60
Sobreponderar
| Objetivo de cotización dentro de 3 meses al 06/09/2010 |
|---|
5,1500 EUR Con un potencial de : +44,46% Precio de referencia : 3,565 EUR |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



09:34