|
LYXETFSHORT (SHE) |
77,3000(c) €
0,00%
|
| SHE | IBEX | |
|---|---|---|
| Último | 77,3000(c) € | 10.537,6000(c) pts |
| Variación | 0,00% | -0,07% |
| Ult. cierre | 77,3000 | 10.544,8000 |
| Máximo | 0,0000 | 10.578,6000 |
| Mínimo | 0,0000 | 10.467,7000 |
| Volumen | 0 |
| Cantidad | Compra | Venta | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|||
| 10 | 76,1000 | 77,3000 | 15 |
| 10 | TOTAL | 15 | |
| Cantidad | Precio | Hora |
|---|
| Datos históricos |
|---|
| Desde | Variación | + Alto | + Bajo |
|---|---|---|---|
| 1 enero | -6,76% | 89,0000 | 75,7000 |
| 1 semana | +0,00% | 77,3000 | 77,3000 |
| 1 mes | +1,05% | 79,1000 | 75,7000 |
| 3 meses | -6,36% | 84,6500 | 75,7000 |
| 6 meses | -6,76% | 89,0000 | 75,7000 |
| 1 año | -17,55% | 94,2500 | 75,7000 |
| 3 años | -33,88% | 147,1000 | 75,7000 |
| 5 años | -33,88% | 147,1000 | 75,7000 |
| MM 20 | 3,8650 | MM 50 | 1,5460 |
| MM 100 | 0,7730 | RSI 14 | 30,2800 |
| Noticias |
|---|
Jueves 06 Mayo 2010 Lunes 12 Abril 2010 Martes 06 Abril 2010 |
| Análisis ChartistaVer más | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|



18:23