Iberdrola
Sector:
Energía y Productos básicos
Perfil:
Iberdrola figura entre los 1eros productores y distribuidores españoles de electricidad. Además, el grupo es 1er productor mundial de energía eólica. La cifra de negocios por actividad se distribuye de la siguiente manera:
- producción y distribución de electricidad y de gas (96,7%): 145.126 GWh producidos en 2011 y distribuidos por país entre España (63.711 GWh), en América latina (40.971 GWh), en Reino Unido (22.739 GWh), en Estados Unidos (15.476 GWh) y otros (2.230 GWh);
- otros (3,3%): especialmente prestaciones de ingeniería y de construcción de centrales y actividades inmobiliarias.
A finales de 2011, Iberdrola disponía de una red de 237.509 km de líneas distribuidas entre líneas de media y baja tensión (217.738 km) y líneas de alta tensión (19.771 km).
La distribución geográfica de la CN es la siguiente: España (48,3%), Reino Unido (26,7%), Europa (0,8%), Estados Unidos (10,4%) y América Latina (13,8%).
Domicilio Social:
Cardenal Gardoqui 8, 48008 Bilbao, España
Dirección URL:
http://www.iberdrola.es
Teléfono:
+34 944 15 14 11
| millares EUR | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Diferencias de adquisición | 7.588.687 | 7.830.563 | 8.272.894 |
| Inmovilizaciones inmateriales | 10.453.590 | 10.392.298 | 11.999.685 |
| Inmovilizaciones materiales | 47.017.888 | 50.621.036 | 52.929.536 |
| Activos financieros no corrientes | 3.173.626 | 3.115.151 | 3.396.713 |
| Existencias y trabajos en curso | 2.438.315 | 2.250.909 | 2.439.771 |
| Créditos clientes y cuentas vinculadas | 308.642 | 5.819.237 | 5.364.791 |
| Otros activos | 15.295.866 | 11.569.899 | 10.410.335 |
| Tesorería y equivalentes de tesorería | 1.090.619 | 2.101.857 | 2.091.007 |
| Total activo | 87.367.232 | 93.700.952 | 96.904.736 |
| Capitales propios | 29.029.728 | 31.663.070 | 33.207.800 |
| Provisiones por riesgos y cargas no corrientes | 3.461.819 | 3.642.941 | 3.426.858 |
| Deudas financieras no corrientes | 26.628.828 | 25.916.688 | 29.872.232 |
| Deudas financieras corrientes | 4.282.871 | 5.902.157 | 3.356.269 |
| Proveedores y cuentas unidas | 5.464.871 | 6.208.228 | 6.044.351 |
| Otros pasivos | 14.758.287 | 15.919.295 | 19.135.280 |
| Total pasivo | 87.367.232 | 93.700.952 | 96.904.736 |
| Cifra de negocios | 24.558.940 | 30.431.034 | 31.648.036 |
| Productos de las actividades ordinarias | 24.558.940 | 30.431.034 | 31.648.036 |
| Resultado operacional | 4.509.183 | 4.829.741 | 4.505.093 |
| Coste del endeudamiento financiero neto | -1.109.445 | -1.287.887 | -1.061.921 |
| Parte proporcional resultados de las Sociedades Puestas en Equivalencia | 32.437 | 27.356 | -34.543 |
| Resultado neto de las actividades concluidas | |||
| Resultado neto | 2.938.688 | 2.941.715 | 2.905.229 |
| Resultado neto (participación del grupo) | 2.824.335 | 2.870.924 | 2.804.545 |
Directivos
-
Presidente Director General:José Ignacio Sanchez Galan
-
Secretario General:Julián Martínez Simancas Sánchez
-
Finanzas:José Sainz Armada
-
Contacto Accionistas:Tomas Redondo
-
Contacto Inversores:Tomas Redondo
Accionistas
-
1.ACS Actividades de Construccion y Servicios18,85%
-
2.Qatar Investment Authority8,32%
-
3.Bilbao Bizkaia Kutxa5,40%
-
4.Banco Financiero y de Ahorros5,27%
-
5.Otros62,16%
