Depósitos
|
|||||||
| Condiciones | |||||||
|
|||||||
| Condiciones | |||||||
|
|||||||
| Condiciones | |||||||
| Depósito | TAE | Tipo nominal anual | |
|---|---|---|---|
| Depósito a 1 mes | 0.91% | 0.906% | |
| Depósito a 2 meses | 1.00% | 0.996% | |
| Depósito a 3 meses | 1.10% | 1.095% | |
| Depósito a 6 meses | 1.27% | 1.266% | |
| Depósito a 12 meses | 1.34% | 1.340% | |
| Depósito a 3 años | 2.05% | 2.093% | |
| Depósito a 5 años | 2.95% | 3.132% |
