Consenso - Índice IBEX35 - 2010
- Comprar
- Sobreponderar
- Mantener
- Infraponderar
- Vender
Infraponderar: este valor debe estar en tu cartera en un porcentaje inferior al que está en su índice de referencia.
Para ver el análisis fundamental de cada valor, pulsa sobre el cuadro de color de la columna Recomendación. (Reco.)
| Nombre | Reco. | BNA 2 años 10 | Rend. 10 | PER 2 años 10 | Cotización | Precio Obj. | Potencial | PER 1 año 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 1.93 EUR | 0.01% | 10.03 | 19,80 | 25.33 EUR | +27.94% | 10.31 | |
| ABERTIS A | 0.95 EUR | 0.04% | 15.71 | 14,67 | 17.13 EUR | +16.77% | 15.99 | |
| ACCIONA | 3.74 EUR | 0.03% | 23.41 | 87,50 | 116.50 EUR | +33.14% | 30.92 | |
| ACERINOX | 0.59 EUR | 0.03% | 22.60 | 13,68 | 13.50 EUR | Cubierto | 0.00 | |
| ACS CONST. | 2.84 EUR | 0.05% | 12.07 | 33,85 | 36.74 EUR | +8.52% | 11.70 | |
| B. SABADELL | 0.31 EUR | 0.04% | 12.68 | 4,06 | 3.66 EUR | Cubierto | 9.68 | |
| B.POPULAR | 0.43 EUR | 0.04% | 12.51 | 5,31 | 6.00 EUR | +13.06% | 9.02 | |
| BANESTO | 0.79 EUR | 0.05% | 9.68 | 7,53 | 9.08 EUR | +20.58% | 8.75 | |
| BANKINTER | 0.51 EUR | 0.04% | 12.88 | 6,52 | 6.17 EUR | Cubierto | 11.52 | |
| BBVA | 1.28 EUR | 0.05% | 8.17 | 10,51 | 13.73 EUR | +30.59% | 8.05 | |
| BOLSAS Y MER | 1.75 EUR | 0.08% | 11.38 | 20,01 | 25.15 EUR | +25.69% | 11.19 | |
| BSCH (BANCO SANTANDER CENTRAL) | 1.09 EUR | 0.06% | 9.50 | 10,33 | 12.70 EUR | +22.94% | 9.71 | |
| COR.MAPFRE | 0.33 EUR | 0.06% | 8.68 | 2,71 | 3.29 EUR | +21.24% | 8.61 | |
| CRITERIA | 0.28 EUR | 0.06% | 12.86 | 3,61 | 3.84 EUR | +6.37% | 12.00 | |
| EBRO PULEVA | 1.01 EUR | 0.03% | 14.28 | 13,61 | 15.90 EUR | +16.84% | 15.46 | |
| ENAGAS | 1.34 EUR | 0.05% | 11.75 | 15,90 | 17.30 EUR | +8.81% | 12.63 | |
| ENDESA | 2.12 EUR | 0.05% | 10.60 | 22,49 | 23.44 EUR | +4.25% | 10.32 | |
| FCC | 2.35 EUR | 0.05% | 10.98 | 25,93 | 30.50 EUR | +17.65% | 11.09 | |
| FERROVIAL | 0.18 EUR | 0.05% | 39.41 | 7,12 | 10.46 EUR | +46.95% | 0.00 | |
| GAMESA | 0.54 EUR | 0.02% | 17.92 | 9,65 | 14.00 EUR | +45.14% | 17.66 | |
| GAS NATURAL | 1.44 EUR | 0.06% | 9.82 | 14,01 | 16.20 EUR | +15.67% | 10.80 |
