Consenso - IBEX35 - 2012

Mercado :    Número de analistas :    Periodo :   
Leyenda : Recomendación de los analistas.
  • Comprar
  • Sobreponderar
  • Mantener
  • Infraponderar
  • Vender
Sobreponderar: este valor debe estar en tu cartera en un porcentaje superior al que está en su índice de referencia.

Infraponderar: este valor debe estar en tu cartera en un porcentaje inferior al que está en su índice de referencia.

Para ver el análisis fundamental de cada valor, pulsa sobre el cuadro de color de la columna Recomendación. (Reco.)
Nombre Reco. BNA 12 Rend. 12 PER 2 años 12 Precio Obj. Potencial
ABENGOA Sobreponderar2.22 1,92 EUR 1,28% 8,75 22,00 EUR +32,05%
ABERTIS -A- Sobreponderar1.78 0,97 EUR 5,20% 13,32 14,80 EUR +14,37%
ACCIONA Sobreponderar2.1 3,11 EUR 4,89% 20,37 88,75 EUR +41,32%
ACERINOX Sobreponderar2.47 0,72 EUR 3,99% 15,71 11,25 EUR +0,85%
ACS Mantener3 3,01 EUR 8,23% 8,26 26,00 EUR +9,75%
AMADEUS IT HOLD A Comprar1.35 1,24 EUR 2,81% 11,45 16,80 EUR +18,19%
ARCELORMITTAL REG Sobreponderar2.18 1,71 EUR 3,51% 9,66 18,00 EUR +2,42%
BANCO POPULAR Infraponderar4 0,27 EUR 4,70% 13,00 3,10 EUR Cubierto
BANCO SABADELL Infraponderar4.05 0,16 EUR 2,76% 18,13 2,45 EUR Cubierto
BANCO SANTANDER Mantener3.03 0,82 EUR 9,34% 7,84 6,57 EUR Cubierto
BANKIA SA Infraponderar3.53 0,25 EUR 3,45% 14,26 3,61 EUR +1,60%
BANKINTER Infraponderar4.13 0,35 EUR 3,38% 15,23 4,21 EUR Cubierto
BBVA Mantener2.82 0,83 EUR 5,84% 8,65 7,17 EUR Cubierto
BOLSAS Y MERCADOS Mantener2.65 1,74 EUR 7,80% 12,12 22,65 EUR +9,96%
CAIXABANK Infraponderar3.75 0,35 EUR 5,61% 11,42 3,92 EUR Cubierto
DIA Sobreponderar1.52 0,24 EUR 2,19% 15,19 4,13 EUR +15,65%
EBRO FOODS Sobreponderar1.81 1,03 EUR 3,22% 14,66 16,35 EUR +9,36%
ENAGAS Sobreponderar1.76 1,59 EUR 7,26% 9,64 17,00 EUR +12,96%
ENDESA Mantener2.9 2,04 EUR 6,94% 7,48 21,46 EUR +39,67%
FERROVIAL Sobreponderar1.65 0,16 EUR 4,45% 59,00 11,70 EUR +23,44%
FOMENTO CONSTR. Infraponderar3.55 1,68 EUR 6,90% 11,22 18,83 EUR Cubierto
GAMESA Mantener2.54 0,29 EUR 2,17% 11,14 4,06 EUR +29,38%
GAS NATURAL SDG Mantener2.64 1,35 EUR 6,58% 9,58 14,00 EUR +9,76%
GRIFOLS A Sobreponderar1.77 0,82 EUR N/A 18,44 14,80 EUR Cubierto
IBERDROLA Mantener2.97 0,52 EUR 7,08% 9,02 5,67 EUR +20,98%
INDITEX Sobreponderar2.4 3,45 EUR 3,02% 19,78 71,22 EUR +4,87%
INDRA SISTEMAS -A- Infraponderar3.59 1,14 EUR 6,27% 9,34 12,40 EUR +15,56%
INTL. CONS. AIR GRP Sobreponderar2.27 0,08 EUR N/A 27,74 2,34 EUR +7,07%
MAPFRE Mantener3.41 0,34 EUR 6,10% 7,75 2,70 EUR +3,65%
MEDIASET ESPANA Mantener2.59 0,32 EUR 6,15% 15,40 5,00 EUR +4,04%
OHL Sobreponderar1.65 2,35 EUR 2,70% 9,11 25,15 EUR +16,44%
RED ELECTRICA CORP Sobreponderar2.15 3,75 EUR 6,87% 9,43 42,00 EUR +18,66%
REPSOL YPF Sobreponderar1.78 2,18 EUR 6,01% 9,70 26,75 EUR +24,85%
SACYR VALLEHERMOSO Sobreponderar2.19 0,29 EUR 1,66% 12,90 5,70 EUR +48,40%
TECNICAS REUNIDAS Sobreponderar2.2 2,51 EUR 4,55% 11,78 34,34 EUR +15,82%
TELEFONICA Sobreponderar2.48 1,54 EUR 9,65% 8,75 16,70 EUR +25,23%
36 resultado(s)

Fuente : FactSet JCF


  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 7,2720 0,71%
GAMESA 3,1380 0,35%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER 6,5700 0,74%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
REPSOL YPF 21,4250 3,58%
CAIXABANK 4,0700 1,75%
GAS NATURAL SDG 12,7550 -1,77%
GRIFOLS A 14,9350 -2,26%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.521,37 0,29% 2.515,55
DOW JONES 12.883,95(c) 0,04% 12.865,79
Nasdaq Comp 2.915,86(c) 0,41% 2.906,59
Nikkei 225 9.002,24(c) -0,15% 8.996,13
IBEX 35 MADRID 8.904,1000 0,62% 8.879,00
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    REP/COBA WTS 12 77,78% 0,16 9562
    REP/CAIXA WT-12 71,43% 0,12 5000
    REP/SAN WT-12 62,50% 0,13 23000
    REP/BBVAF WT-12 40,00% 0,14 38000