Consenso - IBEX35 - 2010

Mercado :    Número de analistas :    Periodo :   
Leyenda : Recomendación de los analistas.
  • Comprar
  • Sobreponderar
  • Mantener
  • Infraponderar
  • Vender
Sobreponderar: este valor debe estar en tu cartera en un porcentaje superior al que está en su índice de referencia.

Infraponderar: este valor debe estar en tu cartera en un porcentaje inferior al que está en su índice de referencia.

Para ver el análisis fundamental de cada valor, pulsa sobre el cuadro de color de la columna Recomendación. (Reco.)
Nombre Reco. BNA 10 Rend. 10 PER 2 años 10 Precio Obj. Potencial
IBERIA Sobreponderar1.88 0,01 EUR N/A 190,33 3,20 EUR +14,78%
IBE.RENOVABL Comprar1.44 0,11 EUR 1,16% 24,35 3,59 EUR +37,10%
FERROVIAL Sobreponderar1.71 0,11 EUR 4,38% 63,17 9,90 EUR +38,21%
SACYR VALLEH Sobreponderar2.22 0,24 EUR N/A 15,46 6,90 EUR +86,29%
B. SABADELL Infraponderar4.32 0,30 EUR 3,48% 13,31 3,30 EUR Cubierto
GAMESA Mantener2.6 0,31 EUR 1,85% 17,76 8,35 EUR +61,76%
COR.MAPFRE Mantener2.69 0,31 EUR 6,43% 7,57 2,95 EUR +24,79%
CRITERIA Mantener2.67 0,40 EUR 6,34% 9,47 4,30 EUR +11,14%
BANKINTER Infraponderar3.7 0,46 EUR 3,87% 11,87 5,31 EUR Cubierto
B.POPULAR Mantener3.04 0,46 EUR 5,10% 10,62 5,43 EUR +11,27%
TELECINCO Mantener2.77 0,48 EUR 4,74% 17,69 10,00 EUR +14,55%
IBERDROLA Sobreponderar2.38 0,52 EUR 5,82% 10,91 6,45 EUR +12,37%
GRIFOLS Sobreponderar2.07 0,67 EUR 2,79% 14,75 11,50 EUR +12,52%
ACERINOX Sobreponderar2.38 0,70 EUR 3,49% 18,41 16,50 EUR +25,19%
BANESTO Mantener2.76 0,86 EUR 5,58% 8,45 8,50 EUR +18,27%
ABERTIS A Sobreponderar1.53 0,92 EUR 4,40% 14,83 16,66 EUR +21,73%
BSCH (BANCO SANTANDER CENTRAL) Sobreponderar2.29 1,10 EUR 6,12% 8,92 11,90 EUR +19,90%
INDRA A Mantener2.68 1,24 EUR 4,85% 10,90 16,05 EUR +14,23%
BBVA Sobreponderar2.41 1,26 EUR 4,31% 7,90 11,60 EUR +15,54%
GAS NATURAL Mantener2.79 1,36 EUR 7,13% 8,95 14,60 EUR +20,26%
ENAGAS Sobreponderar2.1 1,37 EUR 5,74% 10,47 16,40 EUR +12,21%
REPSOL YPF Sobreponderar1.81 1,76 EUR 4,61% 10,69 22,00 EUR +16,65%
TELEFONICA Sobreponderar2.08 1,81 EUR 7,79% 9,93 20,00 EUR +10,99%
BOLSAS Y MER Mantener3 1,82 EUR 7,72% 11,41 21,50 EUR +3,37%
MITTAL Sobreponderar1.81 1,83 EUR 2,36% 13,38 30,00 EUR +18,91%
OBR.H.LAIN Sobreponderar1.55 1,93 EUR 2,32% 10,52 28,35 EUR +35,97%
ABENGOA Sobreponderar1.54 2,03 EUR 1,00% 9,88 24,50 EUR +21,71%
ENDESA Mantener3.05 2,10 EUR 5,53% 9,21 22,50 EUR +15,09%
FCC Mantener2.57 2,26 EUR 7,03% 8,51 22,92 EUR +14,26%
INDITEX Sobreponderar2.07 2,59 EUR 2,60% 21,29 53,79 EUR Cubierto
RED ELEC.ESP Sobreponderar1.67 2,82 EUR 5,06% 11,90 43,15 EUR +23,64%
TEC.REUNIDAS Sobreponderar1.72 2,84 EUR 3,60% 13,69 50,15 EUR +27,43%
ACS CONST. Mantener2.77 2,87 EUR 5,43% 11,94 35,30 EUR +1,89%
ACCIONA Comprar1.35 3,20 EUR 4,29% 19,56 96,25 EUR +52,49%
34 resultado(s)

Fuente : FactSet JCF


  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales

B2DIGITAL INC 0,00 -0,12%
BBVA 10,04 +1,93%
GAMESA 5,16 -1,39%
GRIFOLS 10,22 +3,22%
BSCH (BANCO SANTANDER CENTRAL) 9,93 +1,33%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
FCC 20,06 +3,38%
GRIFOLS 10,22 +3,22%
GAS NATURAL 12,14 -0,16%
GAMESA 5,16 -1,39%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.782,43 +1,07% 2.746,63
DOW JONES 10.415,24 +0,27% 10.388,22
Nasdaq Comp 2.236,20 +0,33% 2.251,09
Nikkei 225 9.098,39 +0,00% 9.120,54
IBEX 35 MADRID 10.712,90 +1,20% 10.547,30