Consenso - Índice Euro Stoxx 50 - 2012

País: Mercado: Analistas: Periodo:

Opera en mercados internacionales por 13,95 euros y en tiempo real

Leyenda : Recomendación de los analistas.
  • Comprar
  • Sobreponderar
  • Mantener
  • Infraponderar
  • Vender
Nombre Reco. BNA 12 PER 2 años 12 Precio Obj. Cotiz. Potencial Rend. 12
DAIMLER AG NA O.N. Sobreponderar2.08 4,78 EUR 9,51 50,00 EUR 46,63 +7,23% 4,40%
BAYER AG NA Sobreponderar2.06 5,00 EUR 11,03 58,25 EUR 55,19 +5,54% 3,18%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. Sobreponderar2.49 4,92 EUR 6,92 35,99 EUR 34,98 +2,86% 2,20%
DT.TELEKOM AG NA Sobreponderar2.4 0,72 EUR 12,20 10,00 EUR 8,91 +12,18% 7,93%
E.ON AG NA Sobreponderar2.38 1,67 EUR 10,27 19,25 EUR 16,62 +15,82% 6,43%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST Sobreponderar2.06 7,21 EUR 9,71 72,00 EUR 71,59 +0,57% 3,57%
BASF SE NA O.N. Sobreponderar2.34 5,47 EUR 11,22 61,00 EUR 61,48 Cubierto 3,91%
VINCI Comprar1.46 3,52 EUR 10,56 45,48 EUR 38,320 +18,68% 4,74%
VIVENDI Sobreponderar2.2 2,37 EUR 6,84 20,00 EUR 16,255 +23,04% 9,19%
CRH PLC Mantener3.23 0,83 EUR 18,92 14,50 EUR 1.307,00 Cubierto 3,98%
ALLIANZ AG VNA O.N. Sobreponderar2 11,69 EUR 7,57 100,00 EUR 89,35 +11,92% 5,25%
MUNICHRE Sobreponderar2.33 13,84 EUR 7,69 114,00 EUR 108,75 +4,83% 6,11%
RWE Mantener3.13 4,18 EUR 7,56 32,00 EUR 31,89 +0,34% 6,55%
IBERDROLA Mantener2.97 0,52 EUR 9,02 5,67 EUR 4,7100 +20,44% 7,08%
INDITEX Sobreponderar2.4 3,45 EUR 19,78 71,22 EUR 67,9900 +4,75% 3,02%
REPSOL YPF Sobreponderar1.78 2,18 EUR 9,70 26,75 EUR 21,4850 +24,51% 6,01%
TELEFONICA Sobreponderar2.48 1,54 EUR 8,75 16,70 EUR 13,3700 +24,91% 9,65%
BBVA Mantener2.82 0,83 EUR 8,65 7,17 EUR 7,3110 Cubierto 5,84%
BANCO SANTANDER Mantener3.03 0,82 EUR 7,84 6,57 EUR 6,6030 Cubierto 9,34%
SAP AG O.N. Sobreponderar2.45 3,09 EUR 15,58 48,90 EUR 47,72 +2,48% 1,66%
SIEMENS AG NA Mantener2.6 6,61 EUR 11,47 80,00 EUR 75,66 +5,74% 4,09%
VOLKSWAGEN VZ Sobreponderar1.73 18,59 EUR 7,65 159,50 EUR 145,10 +9,92% 2,36%
AB INBEV Sobreponderar2 3,13 EUR 15,66 50,00 EUR 48,800 +2,46% 2,35%
UNIBAIL-RODAMCO Sobreponderar2.32 9,39 EUR 15,32 155,00 EUR 145,70 +6,38% 5,80%
TOTAL Sobreponderar2.14 5,33 EUR 7,69 46,00 EUR 41,240 +11,54% 5,72%
ING GROEP Sobreponderar2.03 1,30 EUR 5,76 8,80 EUR 7,025 +25,27% N/A
ARCELORMITTAL REG Sobreponderar2.18 1,71 EUR 9,66 18,00 EUR 17,680 +1,81% 3,51%
PHILIPS KON Mantener2.66 1,16 EUR 13,64 16,50 EUR 15,830 +4,23% 4,74%
UNILEVER Mantener2.51 1,63 EUR 15,49 26,00 EUR 25,185 +3,24% 3,72%
AIR LIQUIDE Sobreponderar2.46 5,78 EUR 16,96 100,32 EUR 98,39 +1,97% 2,81%
UNICREDIT Mantener3.06 0,24 EUR 7,68 1,94 EUR 4,49 Cubierto 4,29%
TELECOM ITALIA Mantener2.81 0,13 EUR 7,87 1,20 EUR 0,81 +47,60% 5,76%
ENI Sobreponderar2.34 2,39 EUR 7,64 19,63 EUR 17,20 +14,10% 5,75%
GENERALI Mantener3.04 1,65 EUR 10,24 16,65 EUR 12,13 +37,26% 3,91%
INTESA SANPAOLO Sobreponderar2.16 0,31 EUR 7,94 2,88 EUR 1,60 +79,13% 4,90%
NOKIA Mantener3.11 0,10 EUR 38,80 4,42 EUR 3,84 +15,06% 5,15%
AXA Sobreponderar2.04 1,92 EUR 6,63 15,75 EUR 12,780 +23,24% 6,21%
BNP PARIBAS Sobreponderar1.65 6,08 EUR 5,79 41,00 EUR 36,885 +11,16% 4,69%
SAINT GOBAIN Sobreponderar1.77 3,33 EUR 10,94 40,00 EUR 36,105 +10,79% 3,47%
SANOFI Sobreponderar2.11 5,90 EUR 9,48 61,60 EUR 55,98 +10,04% 4,83%
SCHNEIDER ELECTRIC Mantener2.65 3,80 EUR 13,11 46,00 EUR 48,110 Cubierto 3,57%
SOCIETE GENERALE Mantener2.65 4,13 EUR 5,87 23,00 EUR 24,835 Cubierto 5,05%
LVMH MOET VUITTON Sobreponderar1.68 7,02 EUR 18,41 140,00 EUR 124,20 +12,72% 2,24%
L'OREAL Mantener2.69 4,57 EUR 17,94 86,00 EUR 82,33 +4,46% 2,60%
CARREFOUR Infraponderar3.77 1,50 EUR 12,26 17,00 EUR 18,115 Cubierto 4,61%
DANONE Sobreponderar2.45 3,18 EUR 15,29 52,40 EUR 48,665 +7,67% 3,09%
FRANCE TELECOM Mantener2.88 1,47 EUR 7,85 13,80 EUR 11,515 +19,84% 12,14%
GDF SUEZ Sobreponderar2.3 1,77 EUR 12,18 24,00 EUR 20,135 +19,20% 7,18%
ENEL Sobreponderar2.3 0,49 EUR 8,81 4,75 EUR 3,23 +46,88% 6,72%
49 resultado(s)

Fuente : FactSet JCF

  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 7,3110 1,25%
GAMESA 3,79 -0,01%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER 6,6030 1,24%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
OHL 21,4500 3,10%
ARCELORMITTAL REG 15,9400 1,98%
MAPFRE 2,5270 -0,32%
BOLSAS Y MERCADOS 21,3600 -0,33%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.394,88 1,41% 2.374,55
DOW JONES 12.422,06(c) 0% 0,00
Nasdaq Comp 2.710,67(c) -0,51% 2.707,41
Nikkei 225 8.466,40(c) 1,05% 8.420,12
IBEX 35 MADRID 8.546,3000 1,14% 8.551,30
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    IBEX/BBVAF WT-12 25,00% 0,05 25000
    TEF/COBA WTS 12 25,00% 0,30 91200
    IBEX/COBA WTS 12 20,00% 0,12 2500
    IBEX/SG WT-12 18,87% 0,63 5127