Datos macro por país
| EE.UU. | Periodo | Valor | Unidad | Anterior | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB acumulado | 3er Trimestre 2011 | 14.867,00 | Mds USD | 14.745,00 |
|
| Principal indicador del Conference Board | octubre 2011 | 116,40 | Indice | 116,20 |
|
| Confianza del consumidor (Universidad de Michigan) | noviembre 2011 | 60,90 | Indice | 59,40 |
|
| Tasa de desempleo | noviembre 2011 | 9,00 | % | 9,10 |
|
| Demandas desempleo | noviembre 2011 | 13.897,00 | Miles | 13.992,00 |
|
| IPC | octubre 2011 | 226,89 | Indice | 226,27 |
|
| Balanza comercial | octubre 2011 | -43.100,00 | Mn USD | -44.900,00 |
|
| España | Periodo | Valor | Unidad | Anterior | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB acumulado | 3er Trimestre 2011 | 0,20 | Mn EUR | 0,40 |
|
| Confianza industrial | noviembre 2011 | -13,80 | Indice | -16,00 |
|
| Confianza del consumidor | noviembre 2011 | -19,60 | Indice | -16,60 |
|
| Tasa de desempleo | octubre 2011 | 20,90 | % | 21,30 |
|
| IPC | octubre 2011 | 116,97 | Indice | 115,58 |
|
| Balanza comercial | septiembre 2011 | -4,90 | Mds EUR | -1,60 |
|
| Francia | Periodo | Valor | Unidad | Anterior | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB acumulada | 3er Trimestre 2011 | 496,47 | Mds EUR | 494,61 |
|
| Confianza industrial | noviembre 2011 | -8,30 | Indice | -8,30 |
|
| Confianza del consumidor | noviembre 2011 | -24,30 | Indice | -28,40 |
|
| Tasa de desempleo | julio 2011 | 9,60 | % | 9,70 |
|
| Demandas desempleo | octubre 2011 | 2.780,50 | Millones | 2.754,50 |
|
| IPC | octubre 2011 | 124,03 | Indice | 123,86 |
|
| Balanza comercial | octubre 2011 | -6,30 | Mds EUR | -4,30 |
|
| Alemania | Periodo | Valor | Unidad | Anterior | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB acumulada | 3er Trimestre 2011 | 639,20 | Mds EUR | 635,30 |
|
| Confianza industrial | noviembre 2011 | -0,70 | Indice | 1,40 |
|
| Confianza del consumidor | noviembre 2011 | -3,30 | Indice | -1,90 |
|
| Tasa de desempleo | noviembre 2011 | 6,50 | % | 6,60 |
|
| Demandas desempleo | noviembre 2011 | 2,74 | Millones | 2,79 |
|
| IPC | noviembre 2011 | 111,10 | Indice | 111,10 |
|
| Balanza comercial | octubre 2011 | 17,40 | Mds EUR | 11,80 |
|
| Gran Bretaña | Periodo | Valor | Unidad | Anterior | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB acumulada | 3er Trimestre 2011 | 374.400,00 | Mds GBP | 372.400,00 |
|
| Confianza industrial | noviembre 2011 | -11,40 | Indice | -6,80 |
|
| Confianza del consumidor | noviembre 2011 | -24,00 | Indice | -21,70 |
|
| Tasa de desempleo | octubre 2011 | 5,00 | % | 4,90 |
|
| Demandas desempleo | octubre 2011 | 1,60 | Millones | 1,58 |
|
| IPC | octubre 2011 | 120,90 | Indice | 120,10 |
|
| Balanza comercial | octubre 2011 | 3.900,00 | Mds GBP | 2.700,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
OHL | 21,4500 | 3,10% |
![]() |
ARCELORMITTAL REG | 15,9400 | 1,98% |
![]() |
MAPFRE | 2,5270 | -0,32% |
![]() |
BOLSAS Y MERCADOS | 21,3600 | -0,33% |
| Nombre | Cotiz. | Variación | Apertura | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ESTX50 EUR P | 2.394,88 | 1,41% | 2.374,55 |
![]() |
DOW JONES | 12.422,06(c) | 0% | 0,00 |
![]() |
Nasdaq Comp | 2.710,67(c) | -0,51% | 2.707,41 |
![]() |
Nikkei 225 | 8.466,40(c) | 1,05% | 8.420,12 |
![]() |
IBEX 35 MADRID | 8.546,3000 | 1,14% | 8.551,30 |
| Nombre | Variación | Cotiz. | Vol. |
|---|---|---|---|
| IBEX/BBVAF WT-12 | 25,00% | 0,05 | 25000 |
| TEF/COBA WTS 12 | 25,00% | 0,30 | 91200 |
| IBEX/COBA WTS 12 | 20,00% | 0,12 | 2500 |
| IBEX/SG WT-12 | 18,87% | 0,63 | 5127 |







