Análisis técnico

Número de resultados a visualizar:
Nombre Último cierre Último volumen Fecha Dif Cierre anterior % Máx. Anual Mín. Anual Soporte de trading Resistencia de trading Recomend. analista Riesgo Beta Seña RSI 14 Seña MACD Señal Estocástico
BIOSEARCH 0,37 46.206 21-05 0,38 0,53 0,21 0,36 0,37 Mantener Muy Alto -0,94
GRUPO TAVEX S.A 0,19 6.499 21-05 0,19 0,32 0,15 0,18 0,19 Sobreponderar Muy Alto -0,91
BANCO ESPANOL DE CREDITO 3,51 392.615 03-05 3,50 3,94 2,05 3,46 3,56 Sobreponderar Muy Alto -0,66
SNIACE 0,40 219.687 21-05 0,41 0,92 0,34 0,38 0,40 Infraponderar Muy Alto -0,59
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDI 5,32 425.247 21-05 5,12 5,32 2,86 5,20 5,38 Comprar Muy Alto -0,59
URALITA SA 1,47 30.593 21-05 1,45 2,00 0,80 1,45 1,49 Sobreponderar Muy Alto -0,57
BANCO SANTANDER 5,47 37.565.032 22-05 5,44 6,62 4,04 5,41 5,52 Mantener Muy Alto -0,53
NICOLAS CORREA 0,73 3.807 21-05 0,74 1,03 0,62 0,71 0,74 Sobreponderar Muy Alto -0,52
TECNOCOM TELECOM Y ENERGIA 1,21 99.763 21-05 1,16 1,66 0,97 1,14 1,27 Sobreponderar Muy Alto -0,45
NH HOTELES 2,70 137.811 21-05 2,75 3,29 1,72 2,68 2,74 Mantener Muy Alto -0,45
  • Sin señal
  • Muy alcista
  • Alcista
  • Neutral
  • Bajista
  • Muy Bajista
105 resultado(s)
Volver
Entidad adherida a Confianza Online