Estrategias de Trading
Largo (L) = Comprar
Corto (C) = Vender en corto (sin tener las acciones)
| Fecha | Valor | Tipo | Precio entrada | Obj. | % Obj / Ult | Stop loss | Último | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | ACS CONST. | Largo | 33,81 EUR | 35,49 EUR | 4.84 % | 32,99 EUR | 33.85 EUR |
|
| 09/03 | AMPER | Largo | 5,512 EUR | 5,92 EUR | 7.25 % | 5,29 EUR | 5.52 EUR |
|
| 09/03 | IBE.RENOVABL | Largo | 3,151 EUR | 3,279 EUR | 4.56 % | 2,99 EUR | 3.14 EUR |
|
| 09/03 | ZELTIA | Largo | 3,921 EUR | 4,449 EUR | 10.95 % | 3,79 EUR | 4.01 EUR |
|
| 08/03 | BBVA | Largo | 10,31 EUR | 11,19 EUR | 6.47 % | 9,78 EUR | 10.51 EUR |
|
| 08/03 | INDRA A | Largo | 14,56 EUR | 16,99 EUR | 11.45 % | 14,31 EUR | 15.24 EUR |
|
| 08/03 | BSCH (BANCO SANTANDER CENTRAL) | Largo | 10,11 EUR | 10,99 EUR | 6.39 % | 9,89 EUR | 10.33 EUR |
|
| 07/03 | BANKINTER | Largo | 6,21 EUR | 6,599 EUR | 1.23 % | 5,99 EUR | 6.52 EUR |
|
| 07/03 | ENDESA | Largo | 21,8 EUR | 23,49 EUR | 4.47 % | 20,89 EUR | 22.48 EUR |
|
| 07/03 | MITTAL | Largo | 29,01 EUR | 33,94 EUR | 8.71 % | 27,73 EUR | 31.22 EUR |
|
| 06/03 | BANKINTER | Largo | 6,21 EUR | 6,599 EUR | 1.23 % | 5,99 EUR | 6.52 EUR |
|
| 06/03 | ENDESA | Largo | 21,8 EUR | 23,49 EUR | 4.47 % | 20,89 EUR | 22.48 EUR |
|
| 06/03 | MITTAL | Largo | 29,01 EUR | 33,94 EUR | 8.71 % | 27,73 EUR | 31.22 EUR |
|
