Análisis técnico: todos los índices

Mercado Último cierre Min. Día Máx. Día Fecha Cierre anterior Dif. % Máx. Anual Mín. Anual
IBEX 35 España 6.995,60 6.789,29 7.027,29 11-05 7.045,70 -50,10 -0,71% 10.878,90 6.812,70
FTSE 100 Reino Unido 5.465,52 5.436,68 5.575,64 14-05 5.575,52 -110,00 -1,97% 6.082,87 4.944,43
AEX-INDEX Holanda 298,05 296,71 302,25 14-05 305,28 -7,23 -2,37% 362,76 263,44
BEL 20 Bélgica 2.184,43 2.155,31 2.186,16 11-05 2.187,25 -2,82 -0,13% 2.768,34 1.916,26
CAC 40 Francia 3.057,99 3.038,97 3.098,16 14-05 3.129,77 -71,78 -2,29% 4.108,77 2.781,68
DAX 30 PERFORMANCE Alemania 6.451,97 6.404,27 6.520,85 14-05 6.579,93 -127,96 -1,94% 7.527,64 5.072,33
FTSE MIB INDEX Italia 14.045,34 13.784,88 14.071,45 11-05 14.004,94 40,40 0,29% 22.031,16 13.474,14
PSI 20 Portugal 5.179,01 5.134,08 5.179,12 11-05 5.237,85 -58,84 -1,12% 7.916,32 5.104,04
IGBM España 689,66 684,36 716,67 02-05 718,17 -28,51 -3,97% 1.114,83 689,66
DOW JONES INDUS 30 EEUU 12.820,59 12.779,28 12.918,00 11-05 12.871,00 -50,41 -0,39% 13.325,45 10.603,38
NASDAQ 100 EEUU 2.615,98 2.604,99 2.643,22 11-05 2.612,58 3,40 0,13% 2.789,27 2.038,22
S&P COMPOSITE 100 EEUU 615,34 613,66 620,98 11-05 619,41 -4,07 -0,66% 645,72 500,09
S&P 500 EEUU 1.350,00 1.346,20 1.365,66 11-05 1.360,74 -10,74 -0,79% 1.419,78 1.101,86
PSI GENERAL Portugal 2.093,32 2.093,32 2.093,32 11-05 2.087,07 6,25 0,30% 2.848,22 2.033,92
Volver
Entidad adherida a Confianza Online