País Variación
ESTX50 EUR P
EU0009658145 - SX5E
2.521,4800 pts    0,29%
Cotización tiempo diferido
Cotización STOXX Indices: 2.521,4800 pts
Variación: 0,29%
Última transacción: N/A 13:33:15
Volumen: 0
Apertura: 2.515,55
+ alto: 2.534,03
+ bajo: 2.514,83
Último cierre: 2.514,12
Opera en mercados internacionales por 13,95 euros y a tiempo real
Velas
Líneas
 
Nombre Diferido Cotiz. Variación
Apertura Alto Bajo Vol. Capitaliz.
ENEL 3,23 -1,71% 3,30 3,33 3,22 46 966 850 30 335 M
ENI 17,17 0,12% 17,22 17,26 17,15 5 043 052 68 772 M
GENERALI 12,17 0,41% 12,16 12,19 12,07 2 931 643 18 947 M
INTESA SANPAOLO 1,60 0,06% 1,62 1,63 1,57 80 717 370 25 971 M
NOKIA 3,83 -1,49% 3,90 3,90 3,82 45 603 14 358 M
TELECOM ITALIA 0,81 -1,64% 0,82 0,83 0,81 28 995 392 14 829 M
UNICREDIT 4,46 -0,40% 4,58 4,63 4,38 85 955 026 25 827 M
ARCELORMITTAL REG 17,600 1,15% 17,68 17,960 17,475 5 480 051 28 742 M
ING GROEP 6,974 -3,87% 7,00 7,038 6,830 29 926 616 26 712 M
PHILIPS KON 15,835 0,64% 15,83 15,950 15,790 801 383 15 977 M
UNILEVER 25,120 0,24% 25,03 25,260 25,000 1 493 505 72 597 M
AIR LIQUIDE 98,36 1,26% 97,19 98,48 97,19 206 408 27 916 M
AXA 12,710 0,43% 12,69 12,875 12,625 2 208 811 29 965 M
BNP PARIBAS 36,810 1,83% 36,20 37,070 36,195 2 500 376 51 349 M
CARREFOUR 18,160 -0,82% 18,36 18,440 18,075 654 657 12 337 M
DANONE 48,585 0% 48,59 48,930 48,555 268 858 31 204 M
FRANCE TELECOM 11,480 -0,95% 11,61 11,670 11,470 2 482 701 30 409 M
GDF SUEZ 20,130 -5,58% 20,75 21,100 20,080 6 775 632 45 345 M
L'OREAL 82,19 0,72% 81,73 82,32 81,52 191 072 49 396 M
LVMH MOET VUITTON 124,05 0,28% 124,10 124,35 123,40 348 974 62 994 M
SAINT GOBAIN 35,930 1,35% 35,54 36,110 35,390 656 567 19 243 M
SANOFI 55,81 0,43% 56,50 56,57 55,72 1 023 499 74 836 M
SCHNEIDER ELECTRIC 47,885 -0,03% 48,00 48,440 47,570 501 044 26 281 M
SOCIETE GENERALE 24,820 4,09% 24,05 24,950 23,950 4 884 546 19 262 M
TOTAL 41,125 0,64% 40,95 41,200 40,940 1 612 298 96 995 M
UNIBAIL-RODAMCO 145,90 0,69% 145,00 146,00 144,60 61 336 13 395 M
VINCI 38,220 1,15% 37,98 38,350 37,845 835 002 21 605 M
VIVENDI 16,225 -1,04% 16,44 16,500 16,205 1 929 118 20 237 M
CRH PLC 1.301,00 0,70% 1.305,00 1.311,00 1.288,00 419 010 935 407 M
ALLIANZ AG VNA O.N. 89,26 0,15% 89,00 89,87 88,81 1 379 307 40 640 M
BASF SE NA O.N. 61,35 1,30% 60,56 61,80 60,45 2 093 481 56 349 M
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 71,36 3,42% 69,67 71,37 69,40 2 016 560 45 455 M
BAYER AG NA 55,27 1,52% 54,71 55,35 54,52 1 278 243 45 705 M
DAIMLER AG NA O.N. 46,42 4,03% 45,59 46,95 45,59 6 280 929 49 497 M
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 34,90 1,23% 34,55 35,15 34,35 5 709 060 32 435 M
DT.TELEKOM AG NA 8,90 0,01% 8,94 8,94 8,89 6 904 103 38 468 M
E.ON AG NA 16,55 -2,62% 17,05 17,14 16,51 6 835 123 33 117 M
MUNICHRE 108,75 0,93% 108,00 108,85 107,65 321 088 19 503 M
RWE 31,89 -1,94% 32,70 32,95 31,83 2 944 713 19 582 M
SAP AG O.N. 47,59 -0,51% 47,77 47,95 47,36 1 654 870 58 390 M
SIEMENS AG NA 75,64 -0,47% 75,80 76,10 75,48 1 821 063 69 150 M
VOLKSWAGEN VZ 144,80 2,26% 142,75 145,40 142,25 922 012 63 387 M
AB INBEV 48,760 0% 48,35 48,890 48,345 646 301 78 312 M
BANCO SANTANDER 6,5930 1,09% 6,50 6,6140 6,4990 27 410 638 60 014 M
BBVA 7,2920 0,98% 7,23 7,3150 7,2250 14 329 354 35 754 M
IBERDROLA 4,6940 -0,17% 4,71 4,7740 4,6800 13 211 135 28 037 M
INDITEX 67,9600 0,56% 67,80 67,9800 67,3400 312 143 42 362 M
REPSOL YPF 21,4500 3,70% 21,58 21,5900 21,2300 7 179 252 26 187 M
TELEFONICA 13,3600 0,26% 13,35 13,4200 13,3250 17 748 549 60 975 M
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 7,2920 0,98%
GAMESA 3,79 -0,01%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER 6,5930 1,09%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
OHL 21,4500 3,10%
ARCELORMITTAL REG 15,9400 1,98%
MAPFRE 2,5270 -0,32%
BOLSAS Y MERCADOS 21,3600 -0,33%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.521,48 0,29% 2.515,55
DOW JONES 12.422,06(c) 0% 0,00
Nasdaq Comp 2.710,67(c) -0,51% 2.707,41
Nikkei 225 8.466,40(c) 1,05% 8.420,12
IBEX 35 MADRID 8.546,3000 1,14% 8.551,30
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    IBEX/BBVAF WT-12 25,00% 0,05 25000
    TEF/COBA WTS 12 25,00% 0,30 91200
    IBEX/COBA WTS 12 20,00% 0,12 2500
    IBEX/SG WT-12 18,87% 0,63 5127