Mercado   Variación   Periodo  
IBEX 35 MADRID
ES0SI0000005 - IBEX
8.900,9000 pts    0,58%
Cotización tiempo diferido
Cotización : 8.900,9000 pts
Variación: 0,58%
Última transacción: N/A 13:16:48
Volumen: 71.989.000
Apertura: 8.879,0000
+ alto: 8.930,3000
+ bajo: 8.868,2000
Último cierre: 8.849,3000
Opera en bolsa en tiempo real con Self Bank desde 2,95 euros
Velas
Líneas
 
Nombre Diferido Cotiz. Variación
Apertura Alto Bajo Vol. Capitaliz.
ABENGOA 16,7250 0,84% 16,68 16,9000 16,5550 203 248 1 513 M
ABERTIS -A- 12,9400 -0,31% 13,00 13,0550 12,9100 320 129 10 041 M
ACCIONA 62,9300 -0,69% 63,30 63,7900 62,6700 133 705 3 999 M
ACERINOX 11,2000 0,27% 11,19 11,2600 11,1750 165 135 2 792 M
ACS 23,7450 0,49% 23,65 23,8000 23,5700 642 507 7 472 M
AMADEUS IT HOLD A 14,2050 0,11% 14,20 14,2450 14,0650 597 991 6 358 M
ARCELORMITTAL REG 17,6200 1,26% 17,71 17,9500 17,4800 755 226 28 775 M
BANCO POPULAR 3,5950 1,27% 3,52 3,5950 3,5000 3 259 616 5 086 M
BANCO SABADELL 2,8830 -0,52% 2,87 2,8900 2,8650 797 296 4 654 M
BANCO SANTANDER 6,5780 0,86% 6,50 6,6140 6,4990 26 406 335 59 878 M
BANKIA SA 3,5530 0,28% 3,53 3,5530 3,5210 1 670 821 6 156 M
BANKINTER 5,3560 -0,24% 5,37 5,4100 5,3330 289 517 2 554 M
BBVA 7,2780 0,79% 7,23 7,3150 7,2250 13 968 565 35 685 M
BOLSAS Y MERCADOS 20,5950 -0,02% 20,70 20,7900 20,5500 201 936 1 722 M
CAIXABANK 4,0620 1,55% 3,97 4,0800 3,9670 2 103 908 15 598 M
DIA 3,5600 0,56% 3,55 3,5700 3,5400 4 723 843 2 418 M
EBRO FOODS 14,9800 -0,07% 14,97 15,1000 14,9000 72 450 2 305 M
ENAGAS 15,0800 -1,50% 15,31 15,4000 15,0500 379 825 3 600 M
ENDESA 15,4150 -0,42% 15,49 15,7350 15,3550 242 983 16 321 M
FERROVIAL 9,4920 0,26% 9,46 9,5340 9,4530 926 954 6 962 M
FOMENTO CONSTR. 18,9700 -0,05% 18,95 19,1500 18,8600 71 076 2 415 M
GAMESA 3,1390 0,38% 3,13 3,1590 3,1240 1 243 081 776 M
GAS NATURAL SDG 12,7500 -1,81% 12,99 13,0300 12,7250 672 920 12 644 M
GRIFOLS A 14,9300 -2,29% 15,26 15,3000 14,9050 657 750 3 499 M
IBERDROLA 4,6980 -0,09% 4,71 4,7740 4,6800 12 668 063 28 060 M
INDITEX 67,9500 0,55% 67,80 67,9600 67,3400 292 992 42 355 M
INDRA SISTEMAS -A- 10,7700 -0,65% 10,81 10,8900 10,7500 440 827 1 768 M
INTL. CONS. AIR GRP 2,1870 0% 2,19 2,2110 2,1650 3 017 865 4 058 M
MAPFRE 2,5960 1,21% 2,58 2,5960 2,5600 511 326 7 995 M
MEDIASET ESPANA 4,8200 -0,62% 4,87 4,9000 4,8000 769 540 1 961 M
OHL 21,6300 0,96% 21,42 21,6600 21,3200 151 745 2 157 M
RED ELECTRICA CORP 35,4000 -0,81% 35,73 35,9000 35,3650 267 712 4 789 M
REPSOL YPF 21,4250 3,58% 21,58 21,5900 21,2300 7 070 598 26 157 M
SACYR VALLEHERMOSO 3,8500 0,73% 3,89 3,9000 3,7800 1 294 031 1 627 M
TECNICAS REUNIDAS 29,6850 0,03% 29,76 29,8950 29,5900 114 276 1 659 M
TELEFONICA 13,3550 0,23% 13,35 13,4200 13,3250 17 608 170 60 952 M
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 7,2780 0,79%
GAMESA 3,1390 0,38%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER 6,5780 0,86%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
OHL 21,6300 0,96%
ARCELORMITTAL REG 17,6200 1,26%
MAPFRE 2,5960 1,21%
BOLSAS Y MERCADOS 20,5950 -0,02%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.394,88 1,41% 2.374,55
DOW JONES 12.422,06(c) 0% 0,00
Nasdaq Comp 2.710,67(c) -0,51% 2.707,41
Nikkei 225 8.466,40(c) 1,05% 8.420,12
IBEX 35 MADRID 8.900,9000 0,58% 8.879,00
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    IBEX/BBVAF WT-12 25,00% 0,05 25000
    TEF/COBA WTS 12 25,00% 0,30 91200
    IBEX/COBA WTS 12 20,00% 0,12 2500
    IBEX/SG WT-12 18,87% 0,63 5127