Mercado Ordenar por
 

Nombre Diferido Cotiz. Variación Div. 11 Rend. 11 Div. 12 Rend. 12 Div. 13 Rend. 13
TELEFONICA 13,4700(c) 0,19% 1,56 11,72% 1,30 9,76% 1,30 9,76%
BANCO SANTANDER 6,4260(c) 1,92% 0,59 9,55% 0,59 9,55% 0,59 9,65%
ACS 24,9000(c) 1,20% 2,05 8,79% 2,05 8,79% 2,05 8,79%
BOLSAS Y MERCADOS 21,0850(c) 0,84% 1,73 8,21% 1,66 7,87% 1,58 7,51%
IBERDROLA 4,6720(c) 1,17% 0,33 7,24% 0,34 7,37% 0,35 7,69%
ENAGAS 15,3550(c) 1,02% 0,97 6,35% 1,12 7,30% 1,19 7,75%
FOMENTO CONSTR. 18,8500(c) 1,13% 1,36 7,43% 1,30 7,10% 1,30 7,10%
ENDESA 15,2650(c) 1,56% 1,03 6,68% 1,06 6,91% 1,08 7,02%
RED ELECTRICA CORP 35,3650(c) 0,61% 2,18 6,14% 2,43 6,84% 2,71 7,63%
GAS NATURAL SDG 12,9150(c) 0,66% 0,81 6,45% 0,85 6,76% 0,91 7,28%
MEDIASET ESPANA 4,8760(c) 5,54% 0,36 8,10% 0,30 6,75% 0,38 8,55%
INDRA SISTEMAS -A- 10,6500(c) 3,55% 0,66 6,22% 0,66 6,26% 0,69 6,52%
MAPFRE 2,6220(c) 1,24% 0,15 5,84% 0,16 6,23% 0,17 6,49%
BBVA 7,1920(c) 2,01% 0,42 6,09% 0,42 6,09% 0,42 6,09%
REPSOL YPF 21,1450(c) 0,24% 1,16 5,29% 1,26 5,78% 1,39 6,38%
CAIXABANK 3,9750(c) 0,13% 0,23 5,89% 0,22 5,53% 0,23 5,89%
ABERTIS -A- 12,9350(c) -0,46% 1,11 8,71% 0,67 5,27% 0,66 5,18%
ACCIONA 63,3400(c) 0,35% 3,10 5,05% 3,10 5,05% 3,24 5,27%
BANCO POPULAR 3,5100(c) 0,49% 0,17 5,07% 0,16 4,75% 0,20 6,03%
TECNICAS REUNIDAS 29,5650(c) 1,08% 1,34 4,71% 1,35 4,73% 1,40 4,92%
FERROVIAL 9,4400(c) 1,54% 0,42 4,67% 0,42 4,67% 0,42 4,67%
ACERINOX 11,2800(c) 1,17% 0,45 4,15% 0,45 4,15% 0,45 4,15%
ARCELORMITTAL REG 16,5250(c) 1,44% 0,58 3,53% 0,58 3,55% 0,60 3,65%
BANKIA SA 3,5500(c) -0,28% 0,10 2,86% 0,12 3,50% 0,19 5,43%
BANKINTER 5,3300(c) 0,57% 0,16 3,08% 0,18 3,41% 0,19 3,62%
EBRO FOODS 15,1050(c) 1,61% 0,55 3,66% 0,48 3,21% 0,52 3,46%
INDITEX 68,2300(c) -0,47% 1,80 2,68% 2,06 3,07% 2,39 3,55%
AMADEUS IT HOLD A 14,2000(c) 4,57% 0,37 2,76% 0,40 3,01% 0,48 3,61%
OHL 21,4200(c) 1,98% 0,53 2,56% 0,58 2,78% 0,65 3,11%
BANCO SABADELL 2,9000(c) 0% 0,08 2,87% 0,08 2,77% 0,11 3,82%
DIA 3,6450(c) 0,66% 0,07 1,95% 0,08 2,32% 0,11 2,99%
GAMESA 3,2300(c) 3,13% 0,07 2,06% 0,07 2,22% 0,07 2,22%
SACYR VALLEHERMOSO 3,7400(c) 1,63% 0,10 2,58% 0,06 1,66% 0,10 2,67%
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 7,1920(c) 2,01%
GAMESA 3,2300(c) 3,13%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER 6,4260(c) 1,92%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
OHL 21,4200(c) 1,98%
ARCELORMITTAL REG 16,5250(c) 1,44%
MAPFRE 2,6220(c) 1,24%
BOLSAS Y MERCADOS 21,0850(c) 0,84%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.394,88 1,41% 2.374,55
DOW JONES 12.422,06(c) 0% 0,00
Nasdaq Comp 2.710,67(c) -0,51% 2.707,41
Nikkei 225 8.466,40(c) 1,05% 8.420,12
IBEX 35 MADRID 8.546,3000 1,14% 8.551,30
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    IBEX/BBVAF WT-12 25,00% 0,05 25000
    TEF/COBA WTS 12 25,00% 0,30 91200
    IBEX/COBA WTS 12 20,00% 0,12 2500
    IBEX/SG WT-12 18,87% 0,63 5127