| ETF más negociados | Mercado | Precio | Variación % |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P500 UTS-1 | NYSE ARCA | 134,39 USD | +1,29% |
| SEL SCT FINANCIAL | NYSE ARCA | 14,67 USD | +2,16% |
| ISHS MSCI EMG INDX | NYSE ARCA | 43,83 USD | +1,55% |
| ISHS RUS 2000 IN FD | NYSE ARCA | 82,88 USD | +2,09% |
| PROSP RUSS USD-AC | LSE DOMESTIC QUOTES | 0,65 USD | +0,00% |
| POWERSHARES QQQ | NASDAQ | 62,05 USD | +1,34% |
| ETC NGAS ETFS | MILAN STOCK EXCHANGE | 0,11 EUR | +1,34% |
| US NATL GAS FD | NYSE ARCA | 5,26 USD | -2,68% |
| ISHARES SILVER TR | NYSE ARCA | 32,88 USD | -1,44% |
| BC IPATH ETN 19-A | NYSE ARCA | 24,29 USD | -4,18% |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MEDIASET ESPANA | 4,8760(c) | 5,54% |
![]() |
AMADEUS IT HOLD A | 14,2000(c) | 4,57% |
![]() |
ABERTIS -A- | 12,9350(c) | -0,46% |
![]() |
INDITEX | 68,2300(c) | -0,47% |
| Nombre | Cotiz. | Variación | Apertura | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ESTX50 EUR P | 2.515,15(c) | 1,80% | 2.475,64 |
![]() |
DOW JONES | 12.862,23(c) | 1,23% | 12.705,04 |
![]() |
Nasdaq Comp | 2.905,66(c) | 1,61% | 2.888,95 |
![]() |
Nikkei 225 | 8.831,93(c) | -0,51% | 8.849,17 |
![]() |
IBEX 35 MADRID | 8.861,2000(c) | 1,01% | 8.748,80 |
| Nombre | Variación | Cotiz. | Vol. |
|---|---|---|---|
| CS/COBA WTS 12 | 119,23% | 0,57(c) | 0 |
| DBK/COBA WTS 12 | 104,17% | 0,49(c) | 0 |
| GLE/SG WT-12 | 100,00% | 0,08(c) | 0 |
| IBEX/COBA WTS 12 | 100,00% | 0,02(c) | 0 |












