Futuros Estados Unidos

Nombre Cotiz. Variación Apertura Alto Bajo Últ. cierre
MAR 12 NASDAQ 100 2.539,00 -0,23% 2.530,50 2.548,00 2.530,50 2.544,75
MAR 12 S&P 500 1.344,30 -0,20% 1.343,80 1.349,20 1.340,80 1.347,00
MAR 12 E-MINI S&P 500 1.344,25 -0,20% 1.343,75 1.349,25 1.340,75 1.347,00
MAR 12 E-MINI NASDAQ 100 2.540,50 -0,17% 2.537,50 2.548,75 2.535,25 2.544,75
JUN 12 S&P 500 1.340,50 -0,06% 1.339,00 1.342,00 1.332,00 1.341,30
JUN 12 NASDAQ 100 2.540,00 0,03% 2.530,00 2.540,00 2.517,00 2.539,25
JUN 12 E-MINI S&P 500 1.338,50 -0,21% 1.339,75 1.343,25 1.335,25 1.341,25
JUN 12 E-MINI NASDAQ 100 2.542,00 0,11% 2.535,75 2.542,00 2.532,50 2.539,25
SEP 12 S&P 500 1.334,40 -0,06% 1.333,90 1.335,90 1.325,90 1.335,20
SEP 12 NASDAQ 100 2.537,50 0,03% 2.537,50 2.537,50 2.537,50 2.536,75
SEP 12 E-MINI NASDAQ 100 2.533,00 -0,15% 0,00 0,00 0,00 2.536,75
SEP 12 E-MINI S&P 500 1.334,50 -0,06% 0,00 0,00 0,00 1.335,25
DEC 12 S&P 500 1.328,20 -0,06% 1.327,70 1.329,70 1.319,70 1.329,00
DEC 12 NASDAQ 100 2.535,00 0,03% 2.535,00 2.535,00 2.535,00 2.534,25
DEC 12 E-MINI NASDAQ 100 2.507,50 -1,06% 0,00 0,00 0,00 2.534,25
DEC 12 E-MINI S&P 500 1.308,00 -1,58% 0,00 0,00 0,00 1.329,00
MAR 13 NASDAQ 100 2.532,50 0,03% 2.532,50 2.532,50 2.532,50 2.531,75
MAR 13 S&P 500 1.322,20 -0,06% 1.321,70 1.323,70 1.313,70 1.323,00
MAR 13 E-MINI S&P 500 0,00(c) -100,00% 0,00 0,00(c) 0,00(c) 1.323,00
MAR 13 E-MINI NASDAQ 100 0,00(c) -100,00% 0,00 0,00(c) 0,00(c) 2.531,75
Opera en mercados internacionales por 13,95 euros y a tiempo real

Materias primas y oro

Nombre Cotiz. Variación Apertura Alto Bajo Últ. cierre
Índice de oro 1.732,90 0,04% 1.731,40 1.733,90 1.726,70 1.732,20
Índice de paladio 700,05 -2,16% 669,55 669,55 669,55 715,50
Índice de platino 1.636,10 -1,77% 1.581,10 1.586,00 1.581,10 1.665,50
Índice de plata 33,85 0,36% 34,40 34,40 33,73 33,73
Índice del petróleo de Nueva York 98,46 1,80% 100,39 100,74 97,91 98,46

Divisas

1 EURO 1 USD 1 JPY(100) 1 GBP 1 CHF
  EURO(EUR) 1 0,7554 0,0098 1,1991 0,8264
  E.U.(USD) 1,3238 1 0,0130 1,5874 1,0940
  Japon(JPY) 102,1695 77,1650 1 122,5250 -
  GB(GBP) 0,8339 0,6300 0,0082 1 0,6891
  Suisse(CHF) 1,2101 0,9141 - 1,4511 1
Ex: 1 EUR = 1,3238 USD

Tipos de interés

Nombre Cotiz. Variación Fecha
EUR 1M Euribor 0,647 -0,01% 09/02/2012 13:00:02
EUR 2M Euribor 0,858 -0,01% 09/02/2012 13:00:02
EUR 3M Euribor 1,070 -0,01% 09/02/2012 13:00:02
EUR 4M Euribor 1,168 -0,01% 09/02/2012 13:00:02
EUR 5M Euribor 1,262 -0,01% 09/02/2012 13:00:02
EUR 6M Euribor 1,370 -0,01% 09/02/2012 13:00:02
EUR 7M Euribor 1,437 -0,00% 09/02/2012 13:00:02
EUR 8M Euribor 1,496 -0,00% 09/02/2012 13:00:02
EUR 9M Euribor 1,555 -0,01% 09/02/2012 13:00:02
EUR 10M Euribor 1,602 -0,00% 09/02/2012 13:00:02
EUR 11M Euribor 1,651 -0,01% 09/02/2012 13:00:02
EUR 1W Euribor 0,564 +0,00% 06/01/2012 18:30:01
EUR 1Y Euribor 1,702 -0,00% 09/02/2012 13:00:02
Courbe des taux
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 5,97 0,00%
GAMESA 3,79 -0,01%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER R 6,07 0,00%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
OHL 21,4500 3,10%
ARCELORMITTAL REG 15,9400 1,98%
MAPFRE 2,5270 -0,32%
BOLSAS Y MERCADOS 21,3600 -0,33%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.394,88 1,41% 2.374,55
DOW JONES 12.422,06(c) 0% 0,00
Nasdaq Comp 2.710,67(c) -0,51% 2.707,41
Nikkei 225 8.466,40(c) 1,05% 8.420,12
IBEX 35 MADRID 8.546,3000 1,14% 8.551,30
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    IBEX/BBVAF WT-12 25,00% 0,05 25000
    TEF/COBA WTS 12 25,00% 0,30 91200
    IBEX/COBA WTS 12 20,00% 0,12 2500
    IBEX/SG WT-12 18,87% 0,63 5127