Materias primas/Oro

Nombre Cotiz. Variación Apertura Alto Bajo Últ. cierre
Índice de oro 1.550,00 0,75% 1.546,90 1.550,00 1.546,90 1.538,50
Índice de paladio 599,00 0,89% 660,00 661,00 657,00 593,70
Índice de platino 1.389,70 -2,81% 1.552,70 1.552,70 1.552,70 1.429,90
Índice de plata 27,66 2,29% 27,21 27,73 27,20 27,04
Índice del petróleo de Nueva York 93,61 0,85% 92,77 93,72 92,70 92,81
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 4,9040(c) 0%
IBERDROLA 3,3030(c) 0%
BANCO SANTANDER 4,5200(c) 0%
TELEFONICA 10,6500(c) 0%
ZELTIA 1,2600(c) 0%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
08:30 Datos no disponibles en estos momentos
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.175,34(c) 0% 0,00
DOW JONES 12.598,55(c) -0,26% 12.617,32
Nasdaq Comp 2.874,04(c) -0,68% 2.904,67
Nikkei 225 8.876,59 0,86% 8.789,47
IBEX 35 MADRID 6.611,5000(c) 0% 0,00
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    ABE/COBA WTS 12 500,00% 0,06(c) 0
    IBEX/BNP WT-12 100,00% 0,02(c) 53636
    GOOG/COBA WTS 12 80,00% 0,09(c) 0
    BAYN/BBVAF WT-12 71,74% 2,37(c) 0
    Entidad adherida a Confianza Online