Histórico de divisas y tipos de interés

Fecha €/$ Compra €/$ Venta EURIBOR 6 month EURIBOR 1 year
16/05/2012 1,2812 1,2889 0,9740 1,2680
15/05/2012 1,2815 1,2892 0,9750 1,2720
14/05/2012 1,2886 1,2964 0,9780 1,2760
11/05/2012 1,2908 1,2986 0,9770 1,2760
10/05/2012 1,2888 1,2966 0,9770 1,2760
09/05/2012 1,2967 1,3045 0,9780 1,2770
08/05/2012 1,3026 1,3104 0,9800 1,2810
07/05/2012 1,2991 1,3069 0,9820 1,2840
04/05/2012 1,3091 1,3169 0,9850 1,2880
03/05/2012 1,3123 1,3201 0,9880 1,2950

Los cambios de divisa se publican diariamente en la página "Cartera en Tiempo Real" a partir de las 11:30.
La publicación se efectúa al día hábil siguiente a la fecha de ejecución. La fecha publicada es la de ejecución.


Taux Euribor 360 jours

Nombre Cotiz. Variación Fecha
EUR 6M Euribor 0,974 -0,40% 16/05/2012 19:00:01
Euribor 1 año 1,268 -0,61% 16/05/2012 19:00:01
EONIA 0,330 -2,94% 16/05/2012 05:00:00
EUR 1M Euribor 0,395 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 2M Euribor 0,498 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 3M Euribor 0,685 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 4M Euribor 0,788 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 5M Euribor 0,881 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 7M Euribor 1,023 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 8M Euribor 1,075 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 9M Euribor 1,124 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 10M Euribor 1,173 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 11M Euribor 1,219 0% 16/05/2012 19:00:01
EUR 1W Euribor 0,318 0% 16/05/2012 19:00:01
Courbe des taux
Volver
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 4,9040(c) 0%
IBERDROLA 3,3030(c) 0%
BANCO SANTANDER 4,5200(c) 0%
TELEFONICA 10,6500(c) 0%
ZELTIA 1,2600(c) 0%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
08:31 Datos no disponibles en estos momentos
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.175,34(c) 0% 0,00
DOW JONES 12.598,55(c) -0,26% 12.617,32
Nasdaq Comp 2.874,04(c) -0,68% 2.904,67
Nikkei 225 8.876,59 0,86% 8.789,47
IBEX 35 MADRID 6.611,5000(c) 0% 0,00
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    ABE/COBA WTS 12 500,00% 0,06(c) 0
    IBEX/BNP WT-12 100,00% 0,02(c) 53636
    GOOG/COBA WTS 12 80,00% 0,09(c) 0
    BAYN/BBVAF WT-12 71,74% 2,37(c) 0
    Entidad adherida a Confianza Online