Mercado Ordenar por
 

Nombre Cotiz. Variación PER 1 año 11 BNA 1 año 11 PER 2 años 12 BNA 12 PER 3 años 13 BNA 3 años 13
FERROVIAL 9,4400(c) 1,54% 25,72 0,35 EUR 52,41 0,17 EUR 37,07 0,24 EUR
INTL. CONS. AIR GRP 2,2830(c) 3,30% 14,85 0,14 EUR 25,72 0,08 EUR 11,76 0,18 EUR
INDITEX 68,2300(c) -0,47% 21,83 3,07 EUR 19,48 3,45 EUR 17,22 3,90 EUR
ACCIONA 63,3400(c) 0,35% 16,95 3,62 EUR 19,08 3,22 EUR 14,89 4,12 EUR
BANCO SABADELL 2,9000(c) 0% 18,03 0,16 EUR 18,03 0,16 EUR 14,07 0,21 EUR
GRIFOLS A 15,1000(c) 1,58% 24,92 0,57 EUR 17,40 0,82 EUR 13,79 1,03 EUR
ACERINOX 11,2800(c) 1,17% 22,95 0,47 EUR 15,11 0,72 EUR 10,85 1,00 EUR
DIA 3,6450(c) 0,66% 18,13 0,20 EUR 15,10 0,24 EUR 12,95 0,28 EUR
BANKINTER 5,3300(c) 0,57% 15,44 0,34 EUR 15,00 0,35 EUR 12,80 0,41 EUR
EBRO FOODS 15,1050(c) 1,61% 16,53 0,91 EUR 14,71 1,02 EUR 13,31 1,13 EUR
BANKIA SA 3,5500(c) -0,28% 15,44 0,23 EUR 14,06 0,25 EUR 8,54 0,41 EUR
MEDIASET ESPANA 4,8760(c) 5,54% 11,19 0,40 EUR 13,47 0,33 EUR 10,46 0,43 EUR
ABERTIS -A- 12,9350(c) -0,46% 14,04 0,91 EUR 13,00 0,98 EUR 12,18 1,05 EUR
SACYR VALLEHERMOSO 3,7400(c) 1,63% 7,48 0,50 EUR 12,90 0,29 EUR 12,06 0,31 EUR
BANCO POPULAR 3,5100(c) 0,49% 11,30 0,30 EUR 12,49 0,27 EUR 9,69 0,35 EUR
BOLSAS Y MERCADOS 21,0850(c) 0,84% 11,58 1,82 EUR 12,11 1,74 EUR 12,22 1,73 EUR
TECNICAS REUNIDAS 29,5650(c) 1,08% 11,66 2,44 EUR 11,26 2,53 EUR 10,82 2,63 EUR
CAIXABANK 3,9750(c) 0,13% 13,71 0,29 EUR 11,05 0,35 EUR 10,04 0,39 EUR
GAMESA 3,2300(c) 3,13% 12,59 0,25 EUR 10,86 0,29 EUR 11,24 0,28 EUR
FOMENTO CONSTR. 18,8500(c) 1,13% 8,97 2,04 EUR 10,83 1,69 EUR 10,46 1,75 EUR
AMADEUS IT HOLD A 14,2000(c) 4,57% 12,04 1,10 EUR 10,71 1,24 EUR 9,55 1,39 EUR
REPSOL YPF 21,1450(c) 0,24% 12,17 1,80 EUR 10,00 2,18 EUR 8,92 2,45 EUR
ARCELORMITTAL REG 16,5250(c) 1,44% 10,32 1,58 EUR 9,70 1,69 EUR 6,81 2,40 EUR
ENAGAS 15,3550(c) 1,02% 10,24 1,50 EUR 9,62 1,59 EUR 8,99 1,71 EUR
RED ELECTRICA CORP 35,3650(c) 0,61% 10,59 3,35 EUR 9,47 3,75 EUR 8,52 4,17 EUR
GAS NATURAL SDG 12,9150(c) 0,66% 9,82 1,28 EUR 9,28 1,35 EUR 8,67 1,45 EUR
INDRA SISTEMAS -A- 10,6500(c) 3,55% 9,23 1,15 EUR 9,28 1,14 EUR 8,85 1,20 EUR
OHL 21,4200(c) 1,98% 9,66 2,15 EUR 8,82 2,36 EUR 7,54 2,76 EUR
IBERDROLA 4,6720(c) 1,17% 9,10 0,50 EUR 8,78 0,52 EUR 8,60 0,53 EUR
ABENGOA 16,7500(c) 1,52% 8,07 2,04 EUR 8,60 1,91 EUR 7,38 2,23 EUR
TELEFONICA 13,4700(c) 0,19% 8,48 1,57 EUR 8,59 1,55 EUR 8,32 1,60 EUR
BBVA 7,1920(c) 2,01% 8,12 0,85 EUR 8,15 0,85 EUR 6,97 0,99 EUR
ACS 24,9000(c) 1,20% 8,50 2,74 EUR 7,57 3,08 EUR 7,76 3,01 EUR
MAPFRE 2,6220(c) 1,24% 8,16 0,32 EUR 7,56 0,34 EUR 7,34 0,35 EUR
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 7,1920(c) 2,01%
GAMESA 3,2300(c) 3,13%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER R 6,07 0,00%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
MEDIASET ESPANA 4,8760(c) 5,54%
AMADEUS IT HOLD A 14,2000(c) 4,57%
ABERTIS -A- 12,9350(c) -0,46%
INDITEX 68,2300(c) -0,47%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.515,15(c) 1,80% 2.475,64
DOW JONES 12.862,23(c) 1,23% 12.705,04
Nasdaq Comp 2.905,66(c) 1,61% 2.888,95
Nikkei 225 8.831,93(c) -0,51% 8.849,17
IBEX 35 MADRID 8.861,2000(c) 1,01% 8.748,80
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    CS/COBA WTS 12 119,23% 0,57(c) 0
    DBK/COBA WTS 12 104,17% 0,49(c) 0
    GLE/SG WT-12 100,00% 0,08(c) 0
    IBEX/COBA WTS 12 100,00% 0,02(c) 0