Evolución de las divisas y tipos de interés.

Divisas

Divisas EUREUR USDUSD JPYJPY(100) GBPGBP CHFCHF
EUROEURO (EUR) - 0,7525 0,0097 1,1945 0,8261
USDEE.UU (USD) 1,3290 - 0,0130 1,5874 1,0979
JPYJapón (JPY) 102,6130 77,2050 - 122,5150 -
GBPGB (GBP) 0,8372 0,6299 0,0082 - 0,6916
CHFSuisse (CHF) 1,2104 0,9108 - 1,4459 -

Tipos de interés

Nombre Cotiz. Variación Fecha
EUR 1M Euribor 0,647 -1,22% 09/02/2012 13:00:02
EUR 2M Euribor 0,858 -0,92% 09/02/2012 13:00:02
EUR 3M Euribor 1,070 -0,65% 09/02/2012 13:00:02
EUR 4M Euribor 1,168 -0,68% 09/02/2012 13:00:02
EUR 5M Euribor 1,262 -0,63% 09/02/2012 13:00:02
EUR 6M Euribor 1,370 -0,51% 09/02/2012 13:00:02
EUR 7M Euribor 1,437 -0,48% 09/02/2012 13:00:02
EUR 8M Euribor 1,496 -0,47% 09/02/2012 13:00:02
EUR 9M Euribor 1,555 -0,51% 09/02/2012 13:00:02
EUR 10M Euribor 1,602 -0,50% 09/02/2012 13:00:02
EUR 11M Euribor 1,651 -0,54% 09/02/2012 13:00:02
EUR 1W Euribor 0,564 0% 06/01/2012 18:30:01
Euribor 1 año 1,702 -0,47% 09/02/2012 13:00:02
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 5,97 0,00%
GAMESA 3,79 -0,01%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER R 6,07 0,00%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
OHL 21,4500 3,10%
ARCELORMITTAL REG 15,9400 1,98%
MAPFRE 2,5270 -0,32%
BOLSAS Y MERCADOS 21,3600 -0,33%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.394,88 1,41% 2.374,55
DOW JONES 12.422,06(c) 0% 0,00
Nasdaq Comp 2.710,67(c) -0,51% 2.707,41
Nikkei 225 8.466,40(c) 1,05% 8.420,12
IBEX 35 MADRID 8.546,3000 1,14% 8.551,30
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95
    Nombre Variación Cotiz. Vol.
    IBEX/BBVAF WT-12 25,00% 0,05 25000
    TEF/COBA WTS 12 25,00% 0,30 91200
    IBEX/COBA WTS 12 20,00% 0,12 2500
    IBEX/SG WT-12 18,87% 0,63 5127