Infomercados y valores de bolsa
Índices
|
Actualidad
Noticias de economía de El Mundo
- 14:26 La luz, el gas, el butano y la gasolina subirán por el alza del IVA
- 21:06 Los españoles invierten sus ahorros sin pensar y presionados por el banco
- 20:33 Bruselas responde a EEUU por la regulación de 'hedge funds'
- 17:48 Gonzalo Pascual asume la dirección de Viajes Marsans
- Agenda Semanal >
- Hechos relevantes >
Recomendaciones
Analisis Fundamental
| Reco. | Nombre | Potencial |
|---|---|---|
| TEC.REUNIDAS | +11.85% | |
| ACCIONA | +32.79% | |
| FERROVIAL | +44.44% | |
| IBE.RENOVABL | +21.52% | |
| OBR.H.LAIN | +23.09% | |
| RED ELEC.ESP | +10.66% |
Consenso IBEX 35 JCF
Análisis técnico
Carteras de acciones
| 3 años (anualizado) | 5 años (anualizado) | |
|---|---|---|
| Defensiva | 4% | 10% |
| Dinámica | -4% | 6% |
| Dividendos | -6% | 6% |
| USA | -15% | -5% |
| Europa | -11% | 0% |
Carteras de fondos
| Rent. 2009 | Rent. 2008 | |
|---|---|---|
| Conservador | 7% | -9% |
| Equilibrado | 11% | -18% |
| Agresivo | 12% | -21% |
Acceso a clientes
Hazte cliente
No colocamos productos, te informamos y tú eres quien elige.
| Tipo | Importe | Valor |
|---|---|---|
| Euribor 1 año | 1,218 | 0,16% |
| EUR/USD | 1,3679 $ | 0,17% |
| Gold Index | 1.109,60 Pts | 0,11% |
| Petróleo (NY) | 82,25 $ | 0,17% |
