Palmarés Warrants


- Este palmarés muestra los warrants con volumen de negociación.
La variación que mostramos está calculada en función del precio de cierre y el último precio cruzado.
Código Nombre subyacente Tipo Precio ejercicio Vencimiento Variación Spot Vol.
C1868 AXA C 12,00 16/03/12 119,23% +1,92% 0
C1887 DEUTSCHE BANK C 30,00 15/03/12 104,17% +0,43% 0
C1952 IBEX 35 C 9.500,00 17/02/12 100,00% +1,01% 0
C2125 SOCIETE GENERALE C 30,00 16/03/12 100,00% +7,25% 0
C3085 TELEFONICA C 15,50 15/06/12 100,00% +0,19% 0
C3165 EUR/DOLLAR USA P 1,10 21/09/12 100,00% 0
B9880 MEDIASET ESPANA COMUNICACION C 5,75 16/03/12 66,67% +5,54% 0
C0292 MEDIASET ESPANA COMUNICACION C 6,00 16/03/12 66,67% +5,54% 0
C3156 EUR/DOLLAR USA C 1,50 21/09/12 66,67% 0
C1917 SOCIETE GENERALE C 26,00 16/03/12 66,67% +7,25% 15 000

Los más negociados

Código Nombre subyacente Tipo Precio ejercicio Vencimiento Variación Spot Vol.
B8094 LVMH C 124,00 16/03/12 21,79% +2,29% 437 000
C1786 TELEFONICA C 13,00 17/02/12 -6,90% +0,19% 390 900
B9736 DAX 30 PERFORMANCE P 6.500,00 16/03/12 -21,62% +1,67% 383 800
55162 IBEX 35 P 11.000,00 16/03/12 -2,62% +1,01% 280 000
C1797 TELEFONICA C 13,00 16/03/12 0% +0,19% 266 400
B8912 REPSOL YPF C 22,00 16/03/12 0% +0,24% 248 000
C1899 GOOGLE A C 600,00 16/03/12 20,00% +1,92% 230 500
B9711 IBEX 35 P 9.250,00 17/02/12 -11,48% +1,01% 224 100
C2118 GOOGLE A C 600,00 15/06/12 6,25% +1,92% 214 027
55172 IBEX 35 P 9.000,00 16/03/12 -22,86% +1,01% 211 801
  • Actualizar
  • Cerrar
  • Listas personales


BBVA 5,97 0,00%
GAMESA 3,79 -0,01%
METROVACESA 1,31 0,07%
QUABIT IMMO 0,14 -0,01%
BANCO SANTANDER R 6,07 0,00%
Palmarés
  • Eliminar fila
  • Añadir fila
  • Actualizar
  • Escoger datos a mostrar
  • Eliminar caja
MEDIASET ESPANA 4,8760(c) 5,54%
AMADEUS IT HOLD A 14,2000(c) 4,57%
ABERTIS -A- 12,9350(c) -0,46%
INDITEX 68,2300(c) -0,47%
Nombre Cotiz. Variación Apertura
ESTX50 EUR P 2.515,15(c) 1,80% 2.475,64
DOW JONES 12.862,23(c) 1,23% 12.705,04
Nasdaq Comp 2.905,66(c) 1,61% 2.888,95
Nikkei 225 8.831,93(c) -0,51% 8.849,17
IBEX 35 MADRID 8.861,2000(c) 1,01% 8.748,80
    • Promoción Self Bank
    Operar en bolsa online desde 2,95