Un plan para cada edad
Para escoger un plan de pensiones debes tener en cuenta tu perfil inversor y sobre todo, el tiempo que te queda para jubilarte.
En este sentido, si te quedan más de 15 años, podrías elegir un plan de pensiones más agresivo. A largo plazo, generalmente la renta variable genera mayor rentabilidad y a medida que aumenta el horizonte temporal se reduce el riesgo de pérdidas. A medida que se acerque tu edad de jubilación, te recomendamos un cambio hacia planes más conservadores.
A continuación te mostramos una tabla con los planes de pensiones que comercializamos de VidaCaixa S.A. de Seguros y Reaseguros y AXA Seguros e Inversiones S.A., para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus necesidades.

máximo rendimiento.
| PLANES DE PENSIONES | CATEGORÍA | C. GESTIÓN | C. DEPÓSITO |
|---|---|---|---|
| PLAN SELF BANK BOLSA EURO | Renta variable | 1,20% | 0,10% |
| PLANES DE PENSIONES | CATEGORÍA | C. GESTIÓN | C. DEPÓSITO |
|---|---|---|---|
| PLANCAIXA PRIVADA PLAN ACTIVO VARIABLE | Renta variable | 2,00% | 0,15% |
| PLANCAIXA PRIVADA BOLSA EMERGENTE | Renta variable | 2,00% | 0,15% |
| PLANCAIXA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPEA | Renta variable | 2,00% | 0,15% |
| MPP AUDAZ GLOBAL | Renta Variable | 2,00% | 0,03% |
| MPP AUDAZ ESPAÑA | Renta Variable | 2,00% | 0,03% |
| MPP AUDAZ EUROPA | Renta Variable | 2,00% | 0,03% |

activos para suavizar las oscilaciones en bolsa sin olvidar una buena rentabilidad.
| PLANES DE PENSIONES | CATEGORÍA | C. GESTIÓN | C. DEPÓSITO |
|---|---|---|---|
| PLANCAIXA PRIVADA PLAN ACTIVO CRECIMIENTO | Inversión mixta | 2,00% | 0,15% |
| PLANCAIXA PRIVADA PLAN ACTIVO OPORTUNIDAD | Inversión mixta | 2,00% | 0,15% |
| MPP MODERADO | Inversión mixta | 2,00% | 0,03% |
| MPP PRUDENTE | Inversión mixta | 2,00% | 0,03% |
| MPP EQUILIBRADO | Inversión mixta | 2,00% | 0,03% |
| MPP DINÁMICO | Inversión mixta | 2,00% | 0,03% |
| PLANES DE PENSIONES | CATEGORÍA | C. GESTIÓN | C. DEPÓSITO |
|---|---|---|---|
| MPP ÓPTIMO | Gestión activa | 0,75% | 0,03% |

| PLANES DE PENSIONES | CATEGORÍA | C. GESTIÓN | C. DEPÓSITO |
|---|---|---|---|
| PLANCAIXA PRIVADA PATRIMONIO | Renta fija | 1,10% | 0,15% |
| MPP RENTA FIJA | Renta Fija | 1,75% | 0,03% |
| MPP F-100 | Renta Fija | 1,75% | 0,03% |
| MPP MONETARIO | Renta Fija | 1,15% | 0,03% |
